得到/1.专栏/19.薛兆丰的北大经济学课/

├──2017年  

|   ├──10月  

|   |   ├──文章  

|   |   |   ├──xy1016《湘夫人》:恋爱中的男神爱装修.mp3  5.10M

|   |   |   ├──xzf1001《薛兆丰的北大经济学课辞典》07——一人做事一人当的社会最有效率.1.png  2.40M

|   |   |   ├──xzf1001《薛兆丰的北大经济学课辞典》07——一人做事一人当的社会最有效率.2.png  2.36M

|   |   |   ├──xzf1002第129讲丨股份有限责任制的兴起1.jpg  2.39M

|   |   |   ├──xzf1002第129讲丨股份有限责任制的兴起2.jpg  2.38M

|   |   |   ├──xzf1002第129讲丨股份有限责任制的兴起3.jpg  2.62M

|   |   |   ├──xzf1003第130讲丨刺破公司的面纱1.png  2.25M

|   |   |   ├──xzf1003第130讲丨刺破公司的面纱2.png  2.98M

|   |   |   ├──xzf1003第130讲丨刺破公司的面纱3.png  3.02M

|   |   |   ├──xzf1004第131讲丨M&M定律:邀人入股还是问人借钱?1.png  2.37M

|   |   |   ├──xzf1004第131讲丨M&M定律:邀人入股还是问人借钱?2.png  3.21M

|   |   |   ├──xzf1004第131讲丨M&M定律:邀人入股还是问人借钱?3.png  2.94M

|   |   |   ├──xzf1005第132讲丨所有权和经营权的分离1.png  2.31M

|   |   |   ├──xzf1005第132讲丨所有权和经营权的分离2.png  3.32M

|   |   |   ├──xzf1006第33周问答 法律能为战胜贫困做什么?1.png  2.71M

|   |   |   ├──xzf1006第33周问答 法律能为战胜贫困做什么?2.png  2.46M

|   |   |   ├──xzf1006第33周问答 法律能为战胜贫困做什么?3.png  4.88M

|   |   |   ├──xzf1006第33周问答 法律能为战胜贫困做什么?4.png  4.75M

|   |   |   ├──xzf1007预告丨收购怎么会是恶意的?1.png  2.63M

|   |   |   ├──xzf1008《薛兆丰的北大经济学课辞典》08——分工交易与团队合作是1.png  2.13M

|   |   |   ├──xzf1008《薛兆丰的北大经济学课辞典》08——分工交易与团队合作是2.png  3.50M

|   |   |   ├──xzf1009第133讲丨股东文化和利益相关者文化1.png  2.30M

|   |   |   ├──xzf1009第133讲丨股东文化和利益相关者文化2.png  3.28M

|   |   |   ├──xzf1009第133讲丨股东文化和利益相关者文化3.png  3.18M

|   |   |   ├──xzf1010第134讲丨信托原则和商业判断原则1.png  2.35M

|   |   |   ├──xzf1010第134讲丨信托原则和商业判断原则2.png  2.94M

|   |   |   ├──xzf1010第134讲丨信托原则和商业判断原则3.png  2.90M

|   |   |   ├──xzf1010加餐1.png  2.31M

|   |   |   ├──xzf1010加餐2.png  3.07M

|   |   |   ├──xzf1011第135讲丨清官难理家务事:环联公司案1.png  2.62M

|   |   |   ├──xzf1011第135讲丨清官难理家务事:环联公司案2.png  2.09M

|   |   |   ├──xzf1011第135讲丨清官难理家务事:环联公司案3.png  3.24M

|   |   |   ├──xzf1012第136讲丨恶意收购的重要功能.2.png  3.32M

|   |   |   ├──xzf1012第136讲丨恶意收购的重要功能.3.png  3.39M

|   |   |   ├──xzf1012第136讲丨恶意收购的重要功能1.png  2.40M

|   |   |   ├──xzf1013第34周问答 法官的智慧是一种地区竞争力1.png  2.40M

|   |   |   ├──xzf1013第34周问答 法官的智慧是一种地区竞争力2.png  2.40M

|   |   |   ├──xzf1013第34周问答 法官的智慧是一种地区竞争力3.png  5.11M

|   |   |   ├──xzf1013第34周问答 法官的智慧是一种地区竞争力4.png  3.61M

|   |   |   ├──xzf1013第34周问答 法官的智慧是一种地区竞争力5.png  2.87M

|   |   |   ├──xzf1014预告丨垄断企业有何危害?.png  3.27M

|   |   |   ├──xzf1015《薛兆丰的北大经济学课辞典》09——完全竞争是天方夜谭1.png  2.09M

|   |   |   ├──xzf1015《薛兆丰的北大经济学课辞典》09——完全竞争是天方夜谭2.png  2.15M

|   |   |   ├──xzf1016第137讲丨法律经济学的缘起.mp3  5.49M

|   |   |   ├──xzf1016第137讲丨法律经济学的缘起1.png  2.75M

|   |   |   ├──xzf1016第137讲丨法律经济学的缘起2.png  2.81M

|   |   |   ├──xzf1016第137讲丨法律经济学的缘起3.png  3.46M

|   |   |   ├──xzf1017第138讲丨反托拉斯法:是否有罪取决于如何解释1.png  2.54M

|   |   |   ├──xzf1017第138讲丨反托拉斯法:是否有罪取决于如何解释2.png  3.40M

|   |   |   ├──xzf1018第139讲丨美国铝业公司案:做大就是错?1.png  2.52M

|   |   |   ├──xzf1018第139讲丨美国铝业公司案:做大就是错?2.png  3.22M

|   |   |   ├──xzf1020第35周问答 没有输赢的竞争毫无意义1.png  3.96M

|   |   |   ├──xzf1020第35周问答 没有输赢的竞争毫无意义2.png  2.43M

|   |   |   ├──xzf1020第35周问答 没有输赢的竞争毫无意义3.png  5.50M

|   |   |   ├──xzf1020第35周问答 没有输赢的竞争毫无意义4.png  2.67M

|   |   |   ├──xzf1021预告丨自然垄断行业能否引入竞争?.png  3.30M

|   |   |   ├──xzf1022《薛兆丰的北大经济学课辞典》10——强者为何处处示弱..png  2.58M

|   |   |   ├──xzf1022《薛兆丰的北大经济学课辞典》10——强者为何处处示弱2.png  2.69M

|   |   |   ├──xzf1023第141讲丨网络效应和路径依赖1.png  3.47M

|   |   |   ├──xzf1023第141讲丨网络效应和路径依赖2.png  3.12M

|   |   |   ├──xzf1024第142讲丨市场是有效的:键盘布局的神话1.jpg  1.76M

|   |   |   ├──xzf1024第142讲丨市场是有效的:键盘布局的神话2.jpg  1.83M

|   |   |   ├──xzf1024第142讲丨市场是有效的:键盘布局的神话3.jpg  1.87M

|   |   |   ├──xzf1025第143讲丨自然垄断的难题:电话公司越多越好吗?1.png  2.34M

|   |   |   ├──xzf1025第143讲丨自然垄断的难题:电话公司越多越好吗?2.png  3.13M

|   |   |   ├──xzf1026第144讲丨勾结定价如何可能1.png  2.18M

|   |   |   ├──xzf1026第144讲丨勾结定价如何可能2.png  3.25M

|   |   |   ├──xzf1027第36周问答 串通勾结和商业成功没有必然联系1.png  2.28M

|   |   |   ├──xzf1027第36周问答 串通勾结和商业成功没有必然联系2.png  3.32M

|   |   |   ├──xzf1027第36周问答 串通勾结和商业成功没有必然联系3.png  4.41M

|   |   |   ├──xzf1028预告丨倾销和捆绑何以伤人?.png  3.08M

|   |   |   ├──xzf1029薛兆丰的北大经济学课辞典11避免意外成本越来越低者责任越大1.png  2.80M

|   |   |   ├──xzf1029薛兆丰的北大经济学课辞典11避免意外成本越来越低者责任越大2.png  1.99M

|   |   |   ├──xzf1030第145讲丨倾销策略:洛克菲勒的发家史1.png  2.58M

|   |   |   ├──xzf1030第145讲丨倾销策略:洛克菲勒的发家史2.png  3.02M

|   |   |   ├──xzf1030第145讲丨倾销策略:洛克菲勒的发家史3.png  2.90M

|   |   |   ├──xzf1031第146讲 倾销策略一一詹尼斯诉松下倾销案1.png  2.79M

|   |   |   └──xzf1031第146讲 倾销策略一一詹尼斯诉松下倾销案2.png  3.57M

|   |   ├──xzf1002第129讲丨股份有限责任制的兴起.mp3  5.52M

|   |   ├──xzf1003第130讲丨刺破公司的面纱.mp3  5.40M

|   |   ├──xzf1004第131讲丨M&M定律:邀人入股还是问人借钱?.mp3  5.22M

|   |   ├──xzf1005第132讲丨所有权和经营权的分离1.mp3  5.22M

|   |   ├──xzf1006第33周问答 法律能为战胜贫困做什么?.mp3  6.79M

|   |   ├──xzf1009第133讲丨股东文化和利益相关者文化.mp3  5.27M

|   |   ├──xzf1010第134讲丨信托原则和商业判断原则.mp3  6.42M

|   |   ├──xzf1010加餐.mp3  1.46M

|   |   ├──xzf1011第135讲丨清官难理家务事:环联公司案.mp3  4.70M

|   |   ├──xzf1012第136讲丨恶意收购的重要功能..mp3  2.63M

|   |   ├──xzf1013第34周问答 法官的智慧是一种地区竞争力.mp3  7.02M

|   |   ├──xzf1017第138讲丨反托拉斯法:是否有罪取决于如何解释.mp3  4.71M

|   |   ├──xzf1018第139讲丨美国铝业公司案:做大就是错?.mp3  4.50M

|   |   ├──xzf1019第140讲丨相关市场的判定无从定则.mp3  5.60M

|   |   ├──xzf1020第35周问答 没有输赢的竞争毫无意义.mp3  7.17M

|   |   ├──xzf1023第141讲丨网络效应和路径依赖.mp3  5.22M

|   |   ├──xzf1024第142讲丨市场是有效的:键盘布局的神话.mp3  5.47M

|   |   ├──xzf1025第143讲丨自然垄断的难题:电话公司越多越好吗?.mp3  5.08M

|   |   ├──xzf1026第144讲丨勾结定价如何可能1.mp3  4.28M

|   |   ├──xzf1027第36周问答 串通勾结和商业成功没有必然联系1.mp3  7.11M

|   |   ├──xzf1030第145讲丨倾销策略:洛克菲勒的发家史.mp3  5.47M

|   |   └──xzf1031第146讲 倾销策略一一詹尼斯诉松下倾销案1.mp3  3.90M

|   ├──11月  

|   |   ├──文章  

|   |   |   ├──xzf1101第147讲丨捆绑销售——IBM案1.jpg  1.66M

|   |   |   ├──xzf1101第147讲丨捆绑销售——IBM案2.jpg  1.79M

|   |   |   ├──xzf1101第147讲丨捆绑销售——IBM案3.jpg  1.96M

|   |   |   ├──xzf1102第148讲丨捆绑销售——微软案1.png  2.77M

|   |   |   ├──xzf1102第148讲丨捆绑销售——微软案2.png  4.08M

|   |   |   ├──xzf1102第148讲丨捆绑销售——微软案3.png  2.12M

|   |   |   ├──xzf1103第37周问答丨好的就必然是少的1.png  2.73M

|   |   |   ├──xzf1103第37周问答丨好的就必然是少的2.png  2.69M

|   |   |   ├──xzf1103第37周问答丨好的就必然是少的3.png  5.25M

|   |   |   ├──xzf1103加餐丨你本来就是追求知识的人1.png  2.72M

|   |   |   ├──xzf1103加餐丨你本来就是追求知识的人2.png  2.86M

|   |   |   ├──xzf1104预告企业为何自设障碍.png  3.12M

|   |   |   ├──xzf1105《薛兆丰的北大经济学课辞典》12——专用资源更在乎企业成败.png  2.95M

|   |   |   ├──xzf1106第149讲丨最低零售价限制(14)1.png  3.98M

|   |   |   ├──xzf1106第149讲丨最低零售价限制(14)2.png  4.41M

|   |   |   ├──xzf1107第150讲丨最低零售价限制(24)1.png  2.28M

|   |   |   ├──xzf1107第150讲丨最低零售价限制(24)2.png  4.04M

|   |   |   ├──xzf1107加餐丨评特朗普访华:只有分工合作,才能繁荣发展1.png  2.26M

|   |   |   ├──xzf1107加餐丨评特朗普访华:只有分工合作,才能繁荣发展2.png  4.28M

|   |   |   ├──xzf1108第151讲丨最低零售价限制(34)1.png  2.60M

|   |   |   ├──xzf1108第151讲丨最低零售价限制(34)2.png  5.45M

|   |   |   ├──xzf1112《薛兆丰的北大经济学课辞典》13——人追求的是终身收入的最大化.png  2.92M

|   |   |   ├──xzf1113第153讲丨本身原则和理性原则1.png  2.32M

|   |   |   ├──xzf1113第153讲丨本身原则和理性原则2.png  4.27M

|   |   |   ├──xzf1114第154讲丨让子弹飞一会儿——假阳性和假阴性1.png  2.31M

|   |   |   ├──xzf1114第154讲丨让子弹飞一会儿——假阳性和假阴性2.png  3.37M

|   |   |   ├──xzf1115第155讲丨反思反垄断法1.png  2.32M

|   |   |   ├──xzf1115第155讲丨反思反垄断法2.png  4.05M

|   |   |   ├──xzf1115第三季度复盘丨经济制度如何理顺人际关系1.png  2.36M

|   |   |   ├──xzf1115第三季度复盘丨经济制度如何理顺人际关系2.png  2.32M

|   |   |   ├──xzf1115第三季度复盘丨经济制度如何理顺人际关系3.png  6.89M

|   |   |   ├──xzf1116第156讲丨对反垄断法的四层认识1.jpg  1.76M

|   |   |   ├──xzf1116第156讲丨对反垄断法的四层认识2.jpg  1.84M

|   |   |   ├──xzf1117第39周问答 竞争从来都是无孔不入的1.png  2.30M

|   |   |   ├──xzf1117第39周问答 竞争从来都是无孔不入的2.png  2.67M

|   |   |   ├──xzf1117第39周问答 竞争从来都是无孔不入的3.png  4.00M

|   |   |   ├──xzf1118预告丨钞票和选票哪个重要?.png  3.79M

|   |   |   ├──xzf1119薛兆丰的北大经济学课辞典》14——公司价值与融资方式无关.jpg  1.72M

|   |   |   ├──xzf1120第157讲丨小心思和大现象——宏观经济学为何难1.png  3.18M

|   |   |   ├──xzf1120第157讲丨小心思和大现象——宏观经济学为何难2.png  4.28M

|   |   |   ├──xzf1121第158讲丨货币的起源1.png  4.57M

|   |   |   ├──xzf1121第158讲丨货币的起源2.png  7.18M

|   |   |   ├──xzf1122第159讲丨商业银行创造货币1.png  2.62M

|   |   |   ├──xzf1122第159讲丨商业银行创造货币2.png  4.02M

|   |   |   ├──xzf1123第160讲丨中央银行的作用1.png  2.31M

|   |   |   ├──xzf1123第160讲丨中央银行的作用2.png  4.08M

|   |   |   ├──xzf1124第40周问答丨比特币的局限1.png  2.27M

|   |   |   ├──xzf1124第40周问答丨比特币的局限2.png  4.34M

|   |   |   ├──xzf1124第40周问答丨比特币的局限3.png  3.03M

|   |   |   ├──xzf1125预告丨通货膨胀之争令人眼花缭乱.png  2.97M

|   |   |   ├──xzf1126《薛兆丰的北大经济学课辞典》15-伟大发明创造的背后是制度和想法.jpg  1.81M

|   |   |   ├──xzf1127第161讲丨通货膨胀的根源1.png  3.36M

|   |   |   ├──xzf1127第161讲丨通货膨胀的根源2.png  4.15M

|   |   |   ├──xzf1128第162讲丨通货膨胀的过程1.png  2.33M

|   |   |   ├──xzf1128第162讲丨通货膨胀的过程2.png  3.88M

|   |   |   ├──xzf1129第163讲丨通货膨胀与失业1.png  3.68M

|   |   |   ├──xzf1129第163讲丨通货膨胀与失业2.png  4.27M

|   |   |   ├──xzf1130第164讲丨通货膨胀与汇率1.jpg  1.72M

|   |   |   └──xzf1130第164讲丨通货膨胀与汇率2.jpg  1.74M

|   |   ├──xzf1101第147讲丨捆绑销售——IBM案.mp3  5.59M

|   |   ├──xzf1102第148讲丨捆绑销售——微软案1.mp3  6.53M

|   |   ├──xzf1103第37周问答丨好的就必然是少的1.mp3  7.42M

|   |   ├──xzf1103加餐丨你本来就是追求知识的人.mp3  1.41M

|   |   ├──xzf1106第149讲丨最低零售价限制(14)1.mp3  4.90M

|   |   ├──xzf1107第150讲丨最低零售价限制(24)1.mp3  4.70M

|   |   ├──xzf1107加餐丨评特朗普访华:只有分工合作,才能繁荣发展1.mp3  4.17M

|   |   ├──xzf1108第151讲丨最低零售价限制(34)1.mp3  5.68M

|   |   ├──xzf1113第153讲丨本身原则和理性原则1.mp3  4.76M

|   |   ├──xzf1114第154讲丨让子弹飞一会儿——假阳性和假阴性1.mp3  5.49M

|   |   ├──xzf1115第155讲丨反思反垄断法1.mp3  4.66M

|   |   ├──xzf1116第156讲丨对反垄断法的四层认识1.mp3  5.03M

|   |   ├──xzf1117第39周问答 竞争从来都是无孔不入的1.mp3  7.52M

|   |   ├──xzf1120第157讲丨小心思和大现象——宏观经济学为何难1.mp3  5.12M

|   |   ├──xzf1121第158讲丨货币的起源1.mp3  5.20M

|   |   ├──xzf1122第159讲丨商业银行创造货币1.mp3  5.25M

|   |   ├──xzf1123第160讲丨中央银行的作用.mp3  4.33M

|   |   ├──xzf1124第40周问答丨比特币的局限1.mp3  6.04M

|   |   ├──xzf1127第161讲丨通货膨胀的根源1.mp3  4.30M

|   |   ├──xzf1128第162讲丨通货膨胀的过程1.mp3  4.65M

|   |   ├──xzf1129第163讲丨通货膨胀与失业1.mp3  3.82M

|   |   └──xzf1130第164讲丨通货膨胀与汇率1.mp3  4.85M

|   ├──12月  

|   |   ├──文章  

|   |   |   ├──xzf1201第41周问答 通胀期间买房好不好?1.jpg  1.69M

|   |   |   ├──xzf1201第41周问答 通胀期间买房好不好?2.jpg  1.62M

|   |   |   ├──xzf1201第41周问答 通胀期间买房好不好?3.jpg  1.74M

|   |   |   ├──xzf1202预告丨提高利率能否抑制通胀?1.jpg  1.73M

|   |   |   ├──xzf1203《薛兆丰的北大经济学课辞典》16——大的也是美的.png  3.38M

|   |   |   ├──xzf1204第165讲丨对抗经济周期——货币政策1.jpg  1.80M

|   |   |   ├──xzf1204第165讲丨对抗经济周期——货币政策2.jpg  1.78M

|   |   |   ├──xzf1205第166讲丨对抗经济周期——财政政策1.png  2.83M

|   |   |   ├──xzf1205第166讲丨对抗经济周期——财政政策2.png  3.59M

|   |   |   ├──xzf1205加餐丨简评特朗普税改1.png  2.65M

|   |   |   ├──xzf1205加餐丨简评特朗普税改2.png  3.71M

|   |   |   ├──xzf1206第167讲丨奥地利学派看经济周期(上)1.jpg  1.81M

|   |   |   ├──xzf1206第167讲丨奥地利学派看经济周期(上)2.jpg  1.83M

|   |   |   ├──xzf1207第168讲丨奥地利学派看经济周期(下)1.jpg  1.73M

|   |   |   ├──xzf1207第168讲丨奥地利学派看经济周期(下)2.jpg  1.83M

|   |   |   ├──xzf1208第42周问答 提高利率无法抑制通胀1.png  2.85M

|   |   |   ├──xzf1208第42周问答 提高利率无法抑制通胀2.png  3.90M

|   |   |   ├──xzf1208第42周问答 提高利率无法抑制通胀3.png  5.11M

|   |   |   ├──xzf1209预告丨经济可以达到均衡吗?1.png  3.49M

|   |   |   ├──xzf1210《薛兆丰的北大经济学课辞典》17——勾结定价不可持续1.jpg  1.61M

|   |   |   ├──xzf1211第169讲丨凯恩斯主义学派看经济周期1.png  2.64M

|   |   |   ├──xzf1211第169讲丨凯恩斯主义学派看经济周期2.png  4.11M

|   |   |   ├──xzf1212第170讲丨货币主义和理性预期学派1.jpg  1.72M

|   |   |   ├──xzf1212第170讲丨货币主义和理性预期学派2.jpg  1.83M

|   |   |   ├──xzf1213第171讲丨真实经济周期理论1.jpg  1.80M

|   |   |   ├──xzf1213第171讲丨真实经济周期理论2.jpg  2.03M

|   |   |   ├──xzf1214第172讲丨聪明人为什么会彼此不同意1.jpg  1.80M

|   |   |   ├──xzf1214第172讲丨聪明人为什么会彼此不同意1.mp3  4.93M

|   |   |   ├──xzf1214第172讲丨聪明人为什么会彼此不同意2.jpg  1.92M

|   |   |   ├──xzf1215第43周问答 个人做决策要不要关注宏观经济大势1.jpg  1.80M

|   |   |   ├──xzf1215第43周问答 个人做决策要不要关注宏观经济大势2.jpg  1.65M

|   |   |   ├──xzf1215第43周问答 个人做决策要不要关注宏观经济大势3.jpg  1.90M

|   |   |   ├──xzf1216预告丨数金额还是数人头?1.png  3.10M

|   |   |   ├──xzf1217《薛兆丰的经济学课辞典》18——最低零售价限制是促进竞争的行为1.jpg  1.58M

|   |   |   ├──xzf1218第173讲丨公共选择学派1.jpg  3.18M

|   |   |   ├──xzf1218第173讲丨公共选择学派2.jpg  3.37M

|   |   |   ├──xzf1219第174讲丨官僚体制的经济学分析1.png  2.59M

|   |   |   ├──xzf1219第174讲丨官僚体制的经济学分析2.png  4.02M

|   |   |   ├──xzf1220第175讲丨选举由中间派说了算1.png  3.27M

|   |   |   ├──xzf1220第175讲丨选举由中间派说了算2.png  4.37M

|   |   |   ├──xzf1221第176讲丨阿罗不可能定律1.jpg  1.79M

|   |   |   ├──xzf1221第176讲丨阿罗不可能定律2.jpg  1.88M

|   |   |   ├──xzf1222第44周问答 应该用GDP考核地方官员吗?1.jpg  1.88M

|   |   |   ├──xzf1222第44周问答 应该用GDP考核地方官员吗?2.jpg  1.64M

|   |   |   ├──xzf1222第44周问答 应该用GDP考核地方官员吗?3.jpg  1.71M

|   |   |   ├──xzf1223预告丨重要决策应该听多数人意见还是专家意见?.jpg  1.83M

|   |   |   ├──xzf1224《薛兆丰的经济学课辞典》19——避免意外:成本越低的责任越大1.jpg  1.71M

|   |   |   ├──xzf1225第177讲丨选票交易的经济学分析1.jpg  1.80M

|   |   |   ├──xzf1225第177讲丨选票交易的经济学分析2.jpg  1.87M

|   |   |   ├──xzf1226第178讲丨民主为何会产生不良经济政策(上)1.jpg  1.78M

|   |   |   ├──xzf1226第178讲丨民主为何会产生不良经济政策(上)2.jpg  1.84M

|   |   |   ├──xzf1227第179讲丨民主为何会产生不良经济政策(中)1.jpg  1.73M

|   |   |   ├──xzf1227第179讲丨民主为何会产生不良经济政策(中)2.jpg  1.52M

|   |   |   ├──xzf1228第180讲丨民主为何会产生不良经济政策(下)1.jpg  1.78M

|   |   |   ├──xzf1228第180讲丨民主为何会产生不良经济政策(下)2.jpg  1.84M

|   |   |   ├──xzf1229第45周问答 每个人都会在内心之中做选票交易1.jpg  1.71M

|   |   |   ├──xzf1229第45周问答 每个人都会在内心之中做选票交易2.jpg  1.58M

|   |   |   ├──xzf1229第45周问答 每个人都会在内心之中做选票交易3.jpg  1.99M

|   |   |   ├──xzf1230预告丨为什么陪审团制度有助于追求真相?1.png  3.76M

|   |   |   └──xzf1231《薛兆丰的经济学课辞典》20——让理论贴近现实,而不是1.jpg  1.73M

|   |   ├──xzf1201第41周问答 通胀期间买房好不好?2.mp3  6.57M

|   |   ├──xzf1204第165讲丨对抗经济周期——货币政策1.mp3  5.38M

|   |   ├──xzf1205第166讲丨对抗经济周期——财政政策1.mp3  5.51M

|   |   ├──xzf1205加餐丨简评特朗普税改1.mp3  4.58M

|   |   ├──xzf1206第167讲丨奥地利学派看经济周期(上)1.mp3  4.71M

|   |   ├──xzf1207第168讲丨奥地利学派看经济周期(下)1.mp3  4.67M

|   |   ├──xzf1208第42周问答 提高利率无法抑制通胀1.mp3  6.70M

|   |   ├──xzf1211第169讲丨凯恩斯主义学派看经济周期1.mp3  4.57M

|   |   ├──xzf1212第170讲丨货币主义和理性预期学派1.mp3  5.03M

|   |   ├──xzf1213第171讲丨真实经济周期理论1.mp3  4.63M

|   |   ├──xzf1215第43周问答 个人做决策要不要关注宏观经济大势1.mp3  7.00M

|   |   ├──xzf1218第173讲丨公共选择学派1.mp3  4.74M

|   |   ├──xzf1219第174讲丨官僚体制的经济学分析1.mp3  4.43M

|   |   ├──xzf1220第175讲丨选举由中间派说了算1.mp3  5.40M

|   |   ├──xzf1221第176讲丨阿罗不可能定律1.mp3  4.54M

|   |   ├──xzf1222第44周问答 应该用GDP考核地方官员吗?1.mp3  6.89M

|   |   ├──xzf1225第177讲丨选票交易的经济学分析1.mp3  5.92M

|   |   ├──xzf1226第178讲丨民主为何会产生不良经济政策(上)1.mp3  5.27M

|   |   ├──xzf1227第179讲丨民主为何会产生不良经济政策(中)1.mp3  4.96M

|   |   ├──xzf1228第180讲丨民主为何会产生不良经济政策(下)1.mp3  5.58M

|   |   └──xzf1229第45周问答 每个人都会在内心之中做选票交易1.mp3  5.71M

|   ├──2017年2月  

|   |   ├──文章  

|   |   |   ├──xzf0220第001讲丨战俘营里的经济组织1.png  4.17M

|   |   |   ├──xzf0220第001讲丨战俘营里的经济组织2.png  3.87M

|   |   |   ├──xzf0221第002讲丨马粪争夺案1.png  4.22M

|   |   |   ├──xzf0221第002讲丨马粪争夺案2.png  3.12M

|   |   |   ├──xzf0222第003讲丨看得见的和看不见的1.png  4.76M

|   |   |   ├──xzf0222第003讲丨看得见的和看不见的2.png  2.46M

|   |   |   ├──xzf0223第004讲丨经济学不关心阴谋论1.png  2.75M

|   |   |   ├──xzf0223第004讲丨经济学不关心阴谋论2.png  3.26M

|   |   |   ├──xzf0224问答丨薛老师“敲黑板”帮你划重点1.png  4.15M

|   |   |   ├──xzf0224问答丨薛老师“敲黑板”帮你划重点2.png  5.22M

|   |   |   ├──xzf0224问答丨薛老师“敲黑板”帮你划重点3.png  4.22M

|   |   |   ├──xzf0225预告丨自私和理性是不是经济学的基础假设 ?.png  3.20M

|   |   |   ├──xzf0227第005讲:不确定性,进化与经济理论1.png  4.70M

|   |   |   ├──xzf0227第005讲:不确定性,进化与经济理论2.png  1.60M

|   |   |   ├──xzf0228第006讲丨亚当·斯密的人性观1.png  3.80M

|   |   |   └──xzf0228第006讲丨亚当·斯密的人性观2.png  1.38M

|   |   ├──xzf0220第001讲丨战俘营里的经济组织.mp3  6.47M

|   |   ├──xzf0221第002讲丨马粪争夺案.mp3  3.71M

|   |   ├──xzf0222第003讲丨看得见的和看不见的.mp3  4.81M

|   |   ├──xzf0223第004讲丨经济学不关心阴谋论.mp3  4.43M

|   |   ├──xzf0224问答丨薛老师“敲黑板”帮你划重点.mp3  6.20M

|   |   ├──xzf0227第005讲:不确定性,进化与经济理论.mp3  4.97M

|   |   └──xzf0228第006讲丨亚当·斯密的人性观.mp3  4.55M

|   ├──2017年3月  

|   |   ├──文章  

|   |   |   ├──xzf0301第007讲丨铅笔的故事1.png  2.42M

|   |   |   ├──xzf0301第007讲丨铅笔的故事2.png  1.96M

|   |   |   ├──xzf0302第008讲丨商业是最大的慈善.png  4.64M

|   |   |   ├──xzf0303第2周问答丨帮助弱者,才叫慈善1.png  4.10M

|   |   |   ├──xzf0303第2周问答丨帮助弱者,才叫慈善2.png  5.22M

|   |   |   ├──xzf0303第2周问答丨帮助弱者,才叫慈善3.png  2.32M

|   |   |   ├──xzf0306第009讲丨稀缺.png  5.18M

|   |   |   ├──xzf0307第010讲丨选择和歧视1.png  4.24M

|   |   |   ├──xzf0307第010讲丨选择和歧视2.png  1.16M

|   |   |   ├──xzf0308第011讲丨凡歧视必得付代价.png  4.36M

|   |   |   ├──xzf0309第012讲丨歧视的作用和限制歧视的恶果1.png  4.07M

|   |   |   ├──xzf0309第012讲丨歧视的作用和限制歧视的恶果2.png  2.46M

|   |   |   ├──xzf0310第3周问答丨选总统比选伴侣更容易出现歧视行为1.png  4.37M

|   |   |   ├──xzf0310第3周问答丨选总统比选伴侣更容易出现歧视行为2.png  3.95M

|   |   |   ├──xzf0310第3周问答丨选总统比选伴侣更容易出现歧视行为3.png  1.88M

|   |   |   ├──xzf0311预告丨学懂成本概念就学懂经济学一半.png  1.93M

|   |   |   ├──xzf0313第013讲丨一句话给成本下定义1.png  3.66M

|   |   |   ├──xzf0313第013讲丨一句话给成本下定义2.png  3.64M

|   |   |   ├──xzf0314第014讲丨你的成本由别人决定1.png  3.86M

|   |   |   ├──xzf0314第014讲丨你的成本由别人决定2.png  2.26M

|   |   |   ├──xzf0315第015讲丨别只盯着钱1.png  3.61M

|   |   |   ├──xzf0315第015讲丨别只盯着钱2.png  2.57M

|   |   |   ├──xzf0316第016讲丨沉没成本不是成本1.png  4.00M

|   |   |   ├──xzf0316第016讲丨沉没成本不是成本2.png  2.44M

|   |   |   ├──xzf0317第4周问答-药价为何越来越高?1.png  4.49M

|   |   |   ├──xzf0317第4周问答-药价为何越来越高?2.png  3.31M

|   |   |   ├──xzf0317第4周问答-药价为何越来越高?3.png  5.28M

|   |   |   ├──xzf0318预告丨寸进成本的深意.png  3.48M

|   |   |   ├──xzf0320第017讲丨从成本角度理解盈利与亏损1.png  4.05M

|   |   |   ├──xzf0320第017讲丨从成本角度理解盈利与亏损2.png  2.76M

|   |   |   ├──xzf0321第018讲丨最终产品的供需决定原材料的成本1.png  3.75M

|   |   |   ├──xzf0321第018讲丨最终产品的供需决定原材料的成本2.png  2.77M

|   |   |   ├──xzf322第19讲 必定还有租1.png  3.09M

|   |   |   ├──xzf322第19讲 必定还有租2.png  3.62M

|   |   |   ├──xzf323第20讲寻租乞丐没有白拿施舍1.png  3.07M

|   |   |   ├──xzf323第20讲寻租乞丐没有白拿施舍2.png  3.53M

|   |   |   ├──xzf325 第五周问答 当皇帝不一定是好职2.png  3.45M

|   |   |   ├──xzf325 第五周问答 当皇帝不一定是好职3.png  4.75M

|   |   |   ├──xzf325 第五周问答 当皇帝不一定是好职业1.png  3.01M

|   |   |   ├──xzf325预告 社会成本.png  3.63M

|   |   |   ├──xzf327第21讲社会成本问题-伤害与被伤害1.png  3.41M

|   |   |   ├──xzf327第21讲社会成本问题-伤害与被伤害2.png  4.30M

