考证类财经类人力资源管理师2019二级人力资源管理师2019二级人力资源管理师(环球网校)
├──基础知识
| ├──讲义
| | ├──第二章劳动法.doc 160.50kb
| | ├──第三章现代企业管理.doc 212.50kb
| | ├──第四章:管理心理与组织行为.doc 206.00kb
| | ├──第五章:人力资源开发与管理.doc 192.00kb
| | └──第一章劳动经济学.doc 186.00kb
| └──视频
| | ├──第二章劳动法.mp4 28.57M
| | ├──第三章现代企业管理.mp4 113.69M
| | ├──第四章:管理心理与组织行为.mp4 74.34M
| | ├──第五章:人力资源开发与管理.mp4 96.67M
| | ├──第一章劳动经济学1.mp4 69.33M
| | └──第一章劳动经济学2.mp4 56.79M
├──职业道德
| ├──讲义
| | ├──《职业道德》答题技巧.doc 220.00kb
| | ├──节约合作奉献.pdf 367.12kb
| | ├──敬业(二).pdf 417.47kb
| | ├──敬业(一).pdf 348.02kb
| | ├──职业道德(二).pdf 288.13kb
| | ├──职业道德(一).pdf 220.38kb
| | ├──职业化与职业道德(二).pdf 376.39kb
| | └──职业化与职业道德(一).pdf 301.28kb
| └──视频
| | ├──《职业道德》答题技巧.mp4 147.66M
| | ├──节约合作奉献.mp4 135.88M
| | ├──敬业(二).mp4 160.81M
| | ├──敬业(一).mp4 141.56M
| | ├──职业道德(二).mp4 171.09M
| | ├──职业道德(一).mp4 102.56M
| | ├──职业化与职业道德(二).mp4 141.69M
| | └──职业化与职业道德(一).mp4 132.39M
├──专业技能
| ├──讲义
| | ├──第二章
| | | ├──面试的组织与实施(二).doc 277.00kb
| | | ├──面试的组织与实施(三)-.doc 311.50kb
| | | ├──面试的组织与实施(一).doc 272.00kb
| | | ├──企业人力资源的优化配置.doc 284.50kb
| | | ├──无领导小组讨论的组织与实施.doc 300.00kb
| | | ├──应聘人员笔试的设计与应用.doc 263.50kb
| | | ├──员工素质测评标准体系的构建(二).doc 278.50kb
| | | ├──员工素质测评标准体系的构建(三).doc 296.00kb
| | | ├──员工素质测评标准体系的构建(四).doc 261.50kb
| | | └──招聘与配置第一节:员工素质测评标准体系的构建(一).doc 283.50kb
| | ├──第三章
| | | ├──管理人员培训与开发(二).doc 279.00kb
| | | ├──管理人员培训与开发(一).doc 271.00kb
| | | ├──培训课程设计与资源开发(二).doc 268.50kb
| | | ├──培训课程设计与资源开发(三).doc 272.50kb
| | | ├──培训课程设计与资源开发(一).doc 297.50kb
| | | ├──企业培训计设计与实施(二).doc 306.50kb
| | | ├──企业培训计设计与实施(三).doc 272.50kb
| | | ├──企业培训计设计与实施(四).doc 276.50kb
| | | ├──企业培训计设计与实施(五).doc 273.50kb
| | | ├──企业培训计设计与实施(一).doc 259.50kb
| | | ├──员工培训效果评估(二).doc 280.50kb
| | | ├──员工培训效果评估(三).doc 274.00kb
| | | └──员工培训效果评估(一).doc 311.50kb
| | ├──第四章
| | | ├──绩效管理第二节:绩效监控与沟通.doc 279.50kb
| | | ├──绩效考评方法应用(二).doc 407.50kb
| | | ├──绩效考评方法应用(三).doc 291.00kb
| | | ├──绩效考评方法应用(四).doc 275.00kb
| | | ├──绩效考评方法应用(一).doc 265.00kb
| | | ├──绩效考评指标与标准设计(二).doc 337.00kb
| | | ├──绩效考评指标与标准设计(三).doc 292.00kb
| | | ├──绩效考评指标与标准设计(四).doc 851.50kb
| | | └──绩效考评指标与标准设计(一).doc 310.50kb
| | ├──第五章
| | | └──薪酬管理第一节:薪酬调查(一).doc 351.00kb
| | └──第一章
| | | ├──企业人力资源的需求预测(二).doc 320.00kb
| | | ├──企业人力资源的需求预测(三).doc 339.50kb
| | | ├──企业人力资源的需求预测(一).doc 337.50kb
| | | ├──企业人力资源规划的基本程序.doc 380.00kb
| | | ├──企业组织结构的设计与变革(二).doc 286.50kb
| | | ├──企业组织结构的设计与变革(六).doc 343.50kb
| | | ├──企业组织结构的设计与变革(七).doc 296.50kb
| | | ├──企业组织结构的设计与变革(三).doc 326.50kb
| | | ├──企业组织结构的设计与变革(四).doc 372.50kb
| | | ├──企业组织结构的设计与变革(五).doc 292.00kb
| | | ├──企业组织结构的设计与变革(一)-.doc 265.00kb
| | | ├──人力资源规划第四节:企业人力资源供给预测与供需平衡-.doc 288.00kb
| | | └──人力资源规划第五节:人力资源管理制度规划.doc 360.00kb
| └──视频
| | ├──第二章
| | | ├──面试的组织与实施(二).mp4 158.62M
| | | ├──面试的组织与实施(三)-.mp4 95.70M
| | | ├──面试的组织与实施(一).mp4 197.84M
| | | ├──企业人力资源的优化配置.mp4 57.60M
| | | ├──无领导小组讨论的组织与实施.mp4 224.01M
| | | ├──应聘人员笔试的设计与应用.mp4 133.48M
| | | ├──员工素质测评标准体系的构建(二).mp4 181.15M
| | | ├──员工素质测评标准体系的构建(三).mp4 167.35M
| | | ├──员工素质测评标准体系的构建(四).mp4 127.42M
| | | └──招聘与配置第一节:员工素质测评标准体系的构建(一).mp4 135.80M
| | ├──第三章
| | | ├──管理人员培训与开发(二).mp4 108.19M
| | | ├──管理人员培训与开发(一).mp4 142.87M
| | | ├──培训课程设计与资源开发(二).mp4 112.12M
| | | ├──培训课程设计与资源开发(三).mp4 152.22M
| | | ├──培训课程设计与资源开发(一).mp4 153.07M
| | | ├──企业培训计设计与实施(二).mp4 99.60M
| | | ├──企业培训计设计与实施(三).mp4 113.43M
| | | ├──企业培训计设计与实施(四).mp4 178.00M
| | | ├──企业培训计设计与实施(五).mp4 114.21M
| | | ├──企业培训计设计与实施(一).mp4 102.53M
| | | ├──员工培训效果评估(二).mp4 111.21M
| | | ├──员工培训效果评估(三).mp4 99.43M
| | | └──员工培训效果评估(一).mp4 134.97M
| | ├──第四章
| | | ├──绩效管理第二节:绩效监控与沟通.mp4 158.54M
| | | ├──绩效考评方法应用(二).mp4 164.38M
| | | ├──绩效考评方法应用(三).mp4 126.60M
| | | ├──绩效考评方法应用(四).mp4 156.33M
| | | ├──绩效考评方法应用(一).mp4 118.41M
| | | ├──绩效考评指标与标准设计(二).mp4 155.20M
| | | ├──绩效考评指标与标准设计(三).mp4 154.89M
| | | ├──绩效考评指标与标准设计(四).mp4 159.04M
| | | └──绩效考评指标与标准设计(一).mp4 151.38M
| | ├──第五章
| | | └──薪酬管理第一节:薪酬调查(一).mp4 125.91M
| | └──第一章
| | | ├──1第一章:人力资源1.mp4 174.72M
| | | ├──第一章:企业人力资源的需求预测(二)10.mp4 161.73M
| | | ├──第一章:企业人力资源的需求预测(一)9.mp4 185.44M
| | | ├──第一章:企业人力资源规划的基本程序8.mp4 155.64M
| | | ├──第一章:人力资源2.mp4 121.68M
| | | ├──第一章:人力资源3.mp4 121.75M
| | | ├──第一章:人力资源4.mp4 114.58M
| | | ├──第一章:人力资源5.mp4 178.95M
| | | ├──第一章:人力资源6.mp4 214.88M
| | | ├──第一章:人力资源7.mp4 133.00M
| | | ├──企业人力资源的需求预测(三).mp4 60.64M
| | | ├──人力资源规划第四节:企业人力资源供给预测与供需平衡-.mp4 201.50M
| | | └──人力资源规划第五节:人力资源管理制度规划.mp4 73.85M
└──综合评审