考证类财经类ACCA(2020)ACCA急速通关计划 - F7【Mike】

├──01-前导阶段

|   └──01-Financial Reporting:Introduction to FR.mp4  147.21M

├──02-知识阶段

|   ├──01-Part A IFRS Conceptual Framework

|   |   ├──101.mp4  27.04M

|   |   ├──102.mp4  115.17M

|   |   ├──103.mp4  164.86M

|   |   ├──104.mp4  132.53M

|   |   ├──105.mp4  110.12M

|   |   ├──106.mp4  58.80M

|   |   ├──107.mp4  84.40M

|   |   ├──108.mp4  41.04M

|   |   ├──109.mp4  29.48M

|   |   ├──110.mp4  4.69M

|   |   ├──111.mp4  85.85M

|   |   ├──112.mp4  97.04M

|   |   └──新建文本文档.txt  1.08kb

|   ├──02-Part B International Financial Reporting Standards - 1

|   |   ├──201.mp4  299.45M

|   |   ├──202.mp4  221.06M

|   |   ├──203.mp4  139.68M

|   |   ├──204.mp4  214.39M

|   |   ├──205.mp4  168.79M

|   |   ├──206.mp4  99.05M

|   |   ├──207.mp4  187.21M

|   |   ├──208.mp4  113.10M

|   |   ├──209.mp4  61.89M

|   |   ├──210.mp4  93.56M

|   |   ├──211.mp4  61.66M

|   |   ├──212.mp4  75.02M

|   |   ├──213.mp4  33.75M

|   |   ├──214.mp4  117.38M

|   |   ├──215.mp4  250.42M

|   |   ├──216.mp4  106.35M

|   |   ├──217.mp4  168.21M

|   |   ├──218.mp4  60.42M

|   |   ├──219.mp4  32.85M

|   |   ├──220.mp4  157.91M

|   |   ├──221.mp4  156.46M

|   |   ├──222.mp4  165.40M

|   |   ├──223.mp4  116.90M

|   |   ├──224.mp4  43.09M

|   |   ├──225.mp4  13.95M

|   |   ├──226.mp4  87.99M

|   |   ├──227.mp4  113.44M

|   |   ├──228.mp4  66.79M

|   |   ├──229.mp4  184.80M

|   |   ├──230.mp4  115.10M

|   |   ├──231.mp4  129.06M

|   |   ├──232.mp4  132.60M

|   |   ├──233.mp4  101.06M

|   |   ├──234.mp4  122.85M

|   |   ├──235.mp4  101.06M

|   |   ├──236.mp4  96.87M

|   |   ├──237.mp4  64.20M

|   |   ├──238.mp4  89.67M

|   |   ├──239.mp4  63.58M

|   |   ├──240.mp4  21.80M

|   |   ├──241.mp4  139.71M

|   |   ├──242.mp4  49.58M

|   |   ├──243.mp4  15.14M

|   |   ├──244.mp4  75.43M

|   |   ├──245.mp4  79.77M

|   |   ├──246.mp4  68.14M

|   |   ├──247.mp4  20.52M

|   |   ├──248.mp4  168.88M

|   |   ├──249.mp4  37.79M

|   |   ├──250.mp4  125.43M

|   |   ├──251.mp4  81.78M

|   |   ├──252.mp4  110.10M

|   |   ├──253.mp4  8.99M

|   |   ├──254.mp4  66.97M

|   |   ├──255.mp4  71.79M

|   |   ├──256.mp4  27.06M

|   |   ├──257.mp4  33.65M

|   |   ├──258.mp4  144.57M

|   |   ├──259.mp4  33.82M

|   |   └──新建文本文档.txt  4.58kb

|   ├──03-Part C Single Company Financial Statement

|   |   ├──01-Jun2015 Q3 - 应试技巧.mp4  115.79M

|   |   ├──02-Jun2015 Q3 - 题干解读.mp4  233.54M

|   |   ├──03-Jun2015 Q3 - Lease.mp4  83.84M

|   |   ├──04-Jun2104 Q2 - 应试技巧.mp4  62.04M

|   |   └──05-Jun2015 Q3 - 题目点评.mp4  179.89M

|   ├──04-Part D Consolidated Financial Statement

|   |   ├──401.mp4  27.82M

|   |   ├──402.mp4  90.04M

|   |   ├──403.mp4  122.36M

|   |   ├──404.mp4  67.22M

|   |   ├──405.mp4  133.88M

|   |   ├──406.mp4  154.89M

|   |   ├──407.mp4  213.79M

|   |   ├──408.mp4  71.94M

|   |   ├──409.mp4  69.30M

|   |   ├──410.mp4  42.86M

|   |   ├──411.mp4  31.28M

|   |   ├──412.mp4  81.51M

|   |   ├──413.mp4  57.10M

|   |   ├──414.mp4  77.39M

|   |   ├──415.mp4  74.98M

|   |   ├──416.mp4  22.40M

|   |   ├──417.mp4  111.26M

|   |   ├──418.mp4  51.44M

|   |   ├──419.mp4  210.33M

|   |   ├──420.mp4  116.20M

|   |   ├──421.mp4  183.74M

|   |   ├──422.mp4  107.72M

|   |   ├──423.mp4  218.67M

|   |   ├──424.mp4  78.46M

|   |   ├──425.mp4  209.43M

|   |   ├──426.mp4  43.46M

|   |   ├──427.mp4  145.50M

|   |   ├──428.mp4  41.28M

|   |   ├──429.mp4  117.09M

|   |   ├──430.mp4  53.66M

|   |   └──新建文本文档.txt  1.73kb

|   ├──05-Part E Interpretation of Financial Statement

|   |   ├──501.mp4  12.68M

|   |   ├──502.mp4  23.42M

|   |   ├──503.mp4  154.97M

|   |   ├──504.mp4  82.80M

|   |   ├──505.mp4  145.04M

|   |   ├──506.mp4  100.13M

|   |   ├──507.mp4  62.93M

|   |   ├──508.mp4  76.64M

|   |   ├──509.mp4  23.31M

|   |   ├──510.mp4  27.44M

|   |   ├──511.mp4  102.34M

|   |   └──新建文本文档.txt  0.87kb

|   ├──06-Part F Statement of Cash Flow

|   |   ├──601.mp4  8.50M

|   |   ├──602.mp4  69.68M

|   |   ├──603.mp4  54.00M

|   |   ├──604.mp4  174.10M

|   |   ├──605.mp4  262.13M

|   |   ├──606.mp4  80.31M

|   |   ├──607.mp4  41.42M

|   |   ├──608.mp4  39.65M

|   |   └──新建文本文档.txt  0.70kb

|   ├──07-Part G International Financial Reporting Standards - 2

|   |   ├──701.mp4  15.16M

|   |   ├──702.mp4  92.61M

|   |   ├──703.mp4  160.22M

|   |   ├──704.mp4  98.04M

|   |   ├──705.mp4  62.60M

|   |   ├──706.mp4  48.43M

|   |   ├──707.mp4  8.03M

|   |   ├──708.mp4  122.22M

|   |   ├──709.mp4  85.68M

|   |   ├──710.mp4  8.30M

|   |   ├──711.mp4  51.03M

|   |   ├──712.mp4  31.91M

|   |   ├──713.mp4  14.82M

|   |   ├──714.mp4  55.89M

|   |   ├──715.mp4  72.15M

|   |   ├──716.mp4  65.86M

|   |   ├──717.mp4  4.14M

|   |   ├──718.mp4  66.41M

|   |   ├──719.mp4  110.85M

|   |   ├──720.mp4  5.80M

|   |   ├──721.mp4  32.58M

|   |   ├──722.mp4  61.20M

|   |   ├──723.mp4  29.04M

|   |   ├──724.mp4  12.69M

|   |   ├──725.mp4  29.44M

|   |   ├──726.mp4  29.98M

|   |   └──新建文本文档.txt  2.16kb

|   └──FR-知识阶段.rar  15.24M

├──03-习题阶段

|   ├──01-选择题-经典350道

|   |   ├──x01.mp4  199.68M

|   |   ├──x02.mp4  171.75M

|   |   ├──x03.mp4  194.98M

|   |   ├──x04.mp4  115.95M

|   |   ├──x05.mp4  99.57M

|   |   ├──x06.mp4  202.12M

|   |   ├──x07.mp4  246.50M

|   |   ├──x08.mp4  122.12M

|   |   ├──x09.mp4  167.35M

|   |   ├──x10.mp4  116.98M

|   |   ├──x11.mp4  135.54M

|   |   ├──x12.mp4  40.78M

|   |   ├──x13.mp4  39.16M

|   |   ├──x14.mp4  43.77M

|   |   ├──x15.mp4  19.28M

|   |   ├──x16.mp4  32.56M

|   |   ├──x17.mp4  20.51M

|   |   ├──x18.mp4  38.94M

|   |   ├──x19.mp4  33.52M

|   |   ├──x20.mp4  27.49M

|   |   ├──x21.mp4  78.01M

|   |   ├──x22.mp4  38.02M

|   |   ├──x23.mp4  52.60M

|   |   ├──x24.mp4  29.28M

|   |   ├──x25.mp4  51.35M

|   |   ├──x26.mp4  29.11M

|   |   ├──x27.mp4  42.34M

|   |   ├──x28.mp4  39.26M

|   |   ├──x29.mp4  45.34M

|   |   ├──x30.mp4  38.07M

|   |   ├──x31.mp4  43.47M

|   |   ├──x32.mp4  51.05M

|   |   ├──x33.mp4  21.53M

|   |   ├──x34.mp4  31.93M

|   |   ├──x35.mp4  63.04M

|   |   └──新建文本文档.txt  1.70kb

|   ├──02-选择题-真题

|   |   ├──x201.mp4  148.72M

|   |   ├──x202.mp4  154.67M

|   |   ├──x203.mp4  126.06M

|   |   ├──x204.mp4  117.58M

|   |   ├──x205.mp4  100.65M

|   |   ├──x206.mp4  54.08M

|   |   ├──x207.mp4  75.53M

|   |   ├──x208.mp4  98.73M

|   |   ├──x209.mp4  31.17M

|   |   ├──x210.mp4  46.13M

|   |   ├──x211.mp4  39.47M

|   |   ├──x212.mp4  82.05M

|   |   ├──x213.mp4  81.49M

|   |   ├──x214.mp4  71.78M

|   |   ├──x215.mp4  112.88M

|   |   ├──x216.mp4  22.24M

|   |   ├──x217.mp4  12.83M

|   |   ├──x218.mp4  61.33M

|   |   ├──x219.mp4  14.44M

|   |   └──新建文本文档.txt  0.87kb

|   ├──03-单独公司报表

|   |   ├──x301.mp4  150.73M

|   |   ├──x302.mp4  77.51M

|   |   ├──x303.mp4  124.31M

|   |   ├──x304.mp4  114.59M

|   |   ├──x305.mp4  62.70M

|   |   ├──x306.mp4  83.79M

|   |   ├──x307.mp4  65.24M

|   |   ├──x308.mp4  113.63M

|   |   ├──x309.mp4  94.58M

|   |   └──新建文本文档.txt  0.56kb

|   ├──04-合并报表

|   |   ├──x401.mp4  69.39M

|   |   ├──x402.mp4  262.34M

|   |   ├──x403.mp4  188.18M

|   |   ├──x404.mp4  72.35M

|   |   ├──x405.mp4  105.01M

|   |   ├──x406.mp4  30.04M

|   |   ├──x407.mp4  41.37M

|   |   ├──x408.mp4  77.97M

|   |   ├──x409.mp4  16.84M

|   |   └──新建文本文档.txt  0.58kb

|   ├──05-现金流量表

|   |   └──01-现金流量表201312 Q3.mp4  175.54M

|   ├──06-Report

|   |   ├──01-201512 Q2.mp4  195.12M

|   |   └──02-201506 Q2.mp4  145.04M

|   └──FR-习题阶段.rar  81.51M

└──04-复习阶段

|   ├──01-复习巩固

|   |   ├──01-准则梳理.mp4  88.96M

|   |   ├──02-Report.mp4  99.62M

|   |   ├──03-单独公司报表.mp4  191.95M

|   |   └──04-合并报表.mp4  144.55M

|   └──02-机考指南

|   |   └──01-Guidance to CBE.mp4  59.67M

隐藏内容
本内容需权限查看
  • 普通用户: 9.9金币
  • VIP会员: 9.9金币
  • SVIP永久会员: 免费
已有13人解锁查看
如购买后无下载链接或下载链接失效,请登录后 点击这个链接提交工单 (处理快,提交后可在 工单系统 跟踪进度),或发邮件至support@doohua.com(处理慢), 客服会尽快重上链接或者安排退款,请您放心。
声明:文章来源于网络,如果侵犯了您的权限,请联系我们核实删除。