2020医考巴巴中西医
└──2020医考巴巴中西医
| ├──2020年敬之中西医核心理论精品班
| | ├──01、中医基础理论
| | | ├──中医基础理论01.flv 1.03G
| | | ├──中医基础理论02.flv 628.95M
| | | ├──中医基础理论03.flv 599.94M
| | | └──中医基础理论(病因、病机)04.flv 745.66M
| | ├──03、中医诊断学
| | | ├──中医诊断学(按诊、八纲辨证、病因辨证、六经辨证、卫气营血辩证、三焦辨证)03.flv 727.77M
| | | ├──中医诊断学(望诊)01.flv 607.83M
| | | └──中医诊断学(闻诊、问诊、脉诊)02.flv 608.53M
| | ├──04、中药学
| | | ├──中药学(化痰止咳平喘药、安神药、平肝息风药、开窍药、拔毒化腐生肌药)04.flv 727.79M
| | | ├──中药学(理气药、消食药、止血药)03.flv 577.13M
| | | ├──中药学(泻下药、祛风湿药、化湿药、利水渗湿药)02.flv 586.22M
| | | └──中药学(中药的性能、中药的配伍、中药的用法禁忌、中药的剂量与用法、解表药、清热药)01.flv 721.15M
| | ├──05、方剂学
| | | ├──方剂学(安神剂、开窍剂、理气剂、理血剂)05.flv 566.71M
| | | ├──方剂学(补益剂2、固涩剂)04.flv 304.05M
| | | ├──方剂学(和解剂、清热剂)02.flv 584.98M
| | | ├──方剂学(祛暑剂、温里剂、表里双解剂、补益剂1)03.flv 258.36M
| | | ├──方剂学(治风剂、祛湿剂、祛痰剂、消食剂、驱虫剂)06.flv 778.84M
| | | └──方剂学(总论、解表剂、泻下剂)01.flv 567.15M
| | ├──06、针灸学
| | | ├──09、手太阳小肠经、腧穴.flv 83.58M
| | | ├──10、足太阳膀胱经、腧穴.flv 177.28M
| | | ├──11、足少阴肾经、腧穴.flv 46.18M
| | | ├──12、手阙阴心包经、腧穴.flv 56.54M
| | | ├──13、手少阳三焦经、腧穴.flv 47.42M
| | | ├──14、足少阳胆经、腧穴.flv 47.36M
| | | ├──15、足阙阴肝经、腧穴.flv 46.88M
| | | ├──16、督脉、腧穴.flv 62.62M
| | | ├──17、任脉、腧穴.flv 54.59M
| | | ├──18、奇穴.flv 66.70M
| | | ├──19、毫针刺法.flv 105.07M
| | | ├──20、灸法.flv 43.24M
| | | ├──21、拔罐法.flv 21.60M
| | | ├──22、其他针法.flv 37.01M
| | | ├──23、头针、耳针.flv 68.46M
| | | ├──妇儿科病症的针灸治疗.flv 228.76M
| | | ├──内科病症的针灸治疗.flv 594.47M
| | | ├──皮外骨伤病症的针灸治疗.flv 165.63M
| | | ├──其他病症的针灸治疗.flv 82.16M
| | | ├──手太阳肺经、手阳明大肠经及其腧穴.flv 240.06M
| | | ├──五官科病症的针灸治疗.flv 85.79M
| | | ├──针灸学(总论)01.flv 604.68M
| | | └──足阳明胃经、足太阳脾经及其腧穴.flv 344.40M
| | ├──07、中西医内科学
| | | ├──01、呼吸系统疾病(慢性阻塞性肺疾病、支气管哮喘)01.flv 430.95M
| | | ├──02、呼吸系统疾病(肺炎、原发性支气管肺癌)02.flv 176.60M
| | | ├──03、呼吸系统疾病(肺心病)03.flv 389.79M
| | | ├──04、呼吸系统疾病(呼吸衰竭)04.flv 226.73M
| | | ├──05、循环系统(心力衰竭)01.flv 353.95M
| | | ├──06、循环系统(原发性高血压)02.flv 214.14M
| | | ├──07、循环系统(冠心病)03.flv 241.27M
| | | ├──08、循环系统(心源性猝死)04.flv 37.07M
| | | ├──09、循环系统(心脏瓣膜疾病)05.flv 152.35M
| | | ├──10、循环系统(心律失常)06.flv 157.54M
| | | ├──11、循环系统(心律失常02)07.flv 389.29M
| | | ├──12、消化系统(急、慢性胃炎)01.flv 222.54M
| | | ├──13、消化系统(消化性溃疡)02.flv 229.71M
| | | ├──14、消化系统(胃癌)03.flv 116.58M
| | | ├──15、消化系统(肝硬化)04.flv 207.29M
| | | ├──16、消化系统(原发性肝癌)05.flv 46.92M
| | | ├──17、消化系统(溃疡性结肠炎)06.flv 57.44M
| | | ├──18、消化系统(上消化道出血)07.flv 38.86M
| | | ├──19、泌尿系统(慢性肾小球肾炎)01.flv 147.33M
| | | ├──20、泌尿系统(肾病综合征)02.flv 91.61M
| | | ├──21、泌尿系统(尿路感染)03.flv 73.11M
| | | ├──22、泌尿系统(慢性肾衰)04.flv 147.32M
| | | ├──23、血液系统(血液及造血系统疾病)01.flv 338.42M
| | | ├──24、血液系统(急性白血病)02.flv 75.83M
| | | ├──25、血液系统(慢性髓细胞性白血病)03.flv 29.32M
| | | ├──26、血液系统(原发免疫性血小板减少症)04.flv 88.23M
| | | ├──27、内分泌系统(高尿酸血症与痛风)01.flv 53.34M
| | | ├──28、内分泌系统(甲状腺功能亢进)02.flv 103.14M
| | | ├──29、内分泌系统(糖尿病)03.flv 165.43M
| | | ├──30、内分泌系统(水、电解质代谢和酸碱平衡失调)04.flv 86.16M
| | | ├──31、风湿性疾病01.flv 49.48M
| | | ├──32、风湿性疾病(系统性红斑狼疮)02.flv 107.70M
| | | ├──33、肺系疾病.flv 71.99M
| | | ├──34、心系疾病.flv 32.26M
| | | ├──35、肝系疾病.flv 161.81M
| | | ├──36、脾系疾病.flv 139.56M
| | | ├──37、肾系疾病.flv 39.86M
| | | ├──38、气血津液病症.flv 132.25M
| | | ├──39、肢体经络病症.flv 24.29M
| | | ├──40、神经系统疾病.flv 415.74M
| | | ├──41、理化因素所致疾病.flv 44.35M
| | | └──42、内科常见危重病.flv 82.42M
| | ├──08、中西医儿科学
| | | ├──01、3.9儿科学基础.flv 306.11M
| | | ├──02、3.9小儿诊法概要.flv 75.12M
| | | ├──03、3.9小儿喂养与保健.flv 19.10M
| | | ├──04、3.9新生儿疾病.flv 86.71M
| | | ├──05、3.9呼吸系统疾病.flv 228.10M
| | | ├──06、3.11循环系统疾病.flv 103.69M
| | | ├──07、3.11消化系统疾病.flv 159.68M
| | | ├──08、3.11泌尿系统疾病.flv 190.75M
| | | ├──09、3.13神经系统疾病.flv 252.36M
| | | ├──10、3.13儿童常见心理障碍.flv 99.62M
| | | ├──11、3.13造血系统疾病.flv 89.03M
| | | ├──12、3.13内分泌疾病.flv 40.05M
| | | ├──13、3.13结缔组织病及免疫性疾病.flv 386.53M
| | | ├──14、3.15营养性疾病.flv 154.33M
| | | ├──15、3.15感染性疾病.flv 181.34M
| | | ├──16、3.15寄生虫病.flv 11.40M
| | | ├──17、3.15小儿危重症的处理.flv 15.28M
| | | └──18、3.15中医相关病证.flv 212.86M
| | ├──09、医学伦理学
| | | ├──法律法规.flv 573.78M
| | | └──医学伦理01.flv 622.68M
| | ├──10、四大经典
| | | ├──四大经典-金匮要略.flv 316.31M
| | | ├──四大经典-内经.flv 372.88M
| | | ├──四大经典-内经(下).flv 71.40M
| | | ├──四大经典-伤寒论(上).flv 331.03M
| | | ├──四大经典-伤寒论(下).flv 206.54M
| | | ├──四大经典-温病学.flv 440.36M
| | | └──四大经典-总论.flv 151.64M
| | ├──11、中西医外科学
| | | ├──01、中医外科证治概要.flv 220.73M
| | | ├──02、无菌术.flv 52.54M
| | | ├──03、麻醉.flv 74.85M
| | | ├──04、体液与营养代谢01.flv 32.59M
| | | ├──05、体液与营养代谢02.flv 310.00M
| | | ├──06、输血.flv 79.42M
| | | ├──07、休克.flv 286.13M
| | | ├──08、围手术期处理.flv 91.92M
| | | ├──09、重症救治01.flv 79.67M
| | | ├──10、重症救治02.flv 88.32M
| | | ├──11、疼痛与治疗.flv 105.05M
| | | ├──12、内镜与腔镜技术.flv 55.04M
| | | ├──13、外科感染.flv 342.48M
| | | ├──14、损伤01.flv 85.61M
| | | ├──15、损伤02.flv 515.76M
| | | ├──16、常见体表肿物.flv 52.77M
| | | ├──17、甲状腺疾病01.flv 47.30M
| | | ├──18、甲状腺疾病02.flv 121.23M
| | | ├──19、胸部疾病.flv 104.01M
| | | ├──20、乳房疾病.flv 157.59M
| | | ├──21、胃与十二指肠疾病.flv 149.89M
| | | ├──22、原发性肝癌.flv 24.01M
| | | ├──23、门静脉高压.flv 56.28M
| | | ├──24、急腹症01.flv 42.23M
| | | ├──25、急腹症02.flv 362.38M
| | | ├──26、腹外疝.flv 168.50M
| | | ├──27、肛肠疾病.flv 221.65M
| | | ├──28、泌尿与男性生殖系统疾病01.flv 48.79M
| | | ├──29、泌尿与男性生殖系统疾病02.flv 107.00M
| | | ├──30、周围血管疾病.flv 126.13M
| | | └──31、皮肤及性传播疾病.flv 252.33M
| | ├──12、中西医药理学
| | | ├──01、药物作用的基本规律.flv 235.34M
| | | ├──02、拟胆碱药.flv 68.75M
| | | ├──03、有机磷酸酯类及胆碱酯酶复活药.flv 20.00M
| | | ├──04、抗胆碱药.flv 78.93M
| | | ├──05、拟肾上腺素药.flv 147.77M
| | | ├──06、抗肾上腺素药.flv 44.08M
| | | ├──07、镇静催眠药.flv 40.04M
| | | ├──08、抗癫痫药.flv 40.67M
| | | ├──09、抗精神失常药.flv 51.35M
| | | ├──10、抗帕金森病药.flv 50.67M
| | | ├──11、镇痛药.flv 55.80M
| | | ├──12、解热镇痛抗炎药.flv 68.17M
| | | ├──13、抗组胺药.flv 56.56M
| | | ├──14、利尿药、脱水药.flv 125.24M
| | | ├──15、抗高血压药.flv 154.10M
| | | ├──16、抗心律失常药.flv 72.90M
| | | ├──17、抗慢性心功能不全药.flv 132.62M
| | | ├──18、抗心绞痛药.flv 99.81M
| | | ├──19、血液系统药.flv 131.48M
| | | ├──20、消化系统药.flv 115.98M
| | | ├──21、呼吸系统药.flv 74.58M
| | | ├──22、糖皮质激素.flv 109.84M
| | | ├──23、抗甲状腺药.flv 31.97M
| | | ├──24、降血糖药.flv 118.46M
| | | ├──25、合成抗菌药.flv 70.45M
| | | ├──26、抗生素.flv 121.68M
| | | ├──27、抗真菌药和抗病毒药.flv 31.03M
| | | ├──28、抗菌药物的耐药性.flv 7.06M
| | | ├──29、抗结核病药.flv 19.27M
| | | └──30、抗肿瘤药.flv 32.46M
| | ├──13、传染病学
| | | ├──病毒感染01.flv 398.83M
| | | ├──病毒感染02.flv 309.61M
| | | ├──传染病总论.flv 282.45M
| | | ├──细菌感染01.flv 345.71M
| | | ├──细菌感染02.flv 163.74M
| | | └──消毒与隔离.flv 88.85M
| | ├──14、中西医妇产科学
| | | ├──01、女性生殖系统解剖.flv 144.29M
| | | ├──02、女性生殖系统生理.flv 182.55M
| | | ├──03、妊娠生理.flv 253.92M
| | | ├──04、产前保健.flv 167.24M
| | | ├──05、正常分娩.flv 239.50M
| | | ├──06、正常产褥.flv 94.76M
| | | ├──07、妇产科疾病的病因与发病机制.flv 31.98M
| | | ├──08、妇产科疾病的中医诊断与辨证要点.flv 33.95M
| | | ├──09、治法概要.flv 12.86M
| | | ├──10、妊娠病01.flv 255.62M
| | | ├──11、妊娠病02.flv 279.31M
| | | ├──12、妊娠合并症.flv 205.87M
| | | ├──13、异常分娩.flv 363.79M
| | | ├──14、胎儿窘迫与胎膜早剥.flv 112.66M
| | | ├──15、分娩期并发症.flv 110.48M
| | | ├──16、产后病.flv 235.86M
| | | ├──17、外阴色素减退性疾病.flv 41.91M
| | | ├──18、女性生殖系统炎症.flv 178.98M
| | | ├──19、月经病01.flv 520.43M
| | | ├──20、月经病02.flv 404.54M
| | | ├──21、女性生殖器官肿瘤.flv 398.82M
| | | ├──22、妊娠滋养细胞疾病.flv 72.31M
| | | ├──23、子宫内膜异位症及子宫腺肌病.flv 148.57M
| | | ├──24、子宫脱垂.flv 73.41M
| | | ├──25、不孕症.flv 86.14M
| | | └──26、计划生育.flv 66.20M
| | ├──15、西医诊断学
| | | ├──01、症状学01.flv 342.79M
| | | ├──02、症状学02.flv 94.20M
| | | ├──03、体格检查.flv 269.48M
| | | ├──04、实验室诊断学.flv 236.38M
| | | ├──05、心电图诊断.flv 162.42M
| | | └──06、影像学诊断.flv 105.91M
| | └──公开课
| | | └──9.15公开课.flv 106.45M
| ├──敬之中西医执业(助理)-技能高分通关班(2020)
| | ├──7月11日直播:中医、中西医真题
| | | └──7月11日直播:中医、中西医真题.flv 275.48M
| | ├──病案分析
| | | ├──6.11-肺结核.flv 28.13M
| | | ├──6.11-肺炎.flv 43.88M
| | | ├──6.11-呼吸衰竭.flv 73.75M
| | | ├──6.11-急性上呼吸道感染.flv 240.41M
| | | ├──6.11-慢性肺源性心脏病.flv 51.43M
| | | ├──6.11-慢性支气管炎.flv 116.33M
| | | ├──6.11-慢性阻塞性肺疾病.flv 29.34M
| | | ├──6.11-原发性支气管肺癌(助理不考).flv 41.06M
| | | ├──6.11-支气管哮喘.flv 26.34M
| | | ├──6.16-病毒性心肌炎.flv 55.89M
| | | ├──6.16-肝硬化.flv 48.37M
| | | ├──6.16-高血压.flv 27.86M
| | | ├──6.16-冠状动脉粥样硬化性心脏病.flv 113.66M
| | | ├──6.16-急性胰腺炎.flv 22.12M
| | | ├──6.16-溃疡性结肠炎肠风、泄泻.flv 34.19M
| | | ├──6.16-慢性胃炎.flv 35.31M
| | | ├──6.16-上消化道出血.flv 16.73M
| | | ├──6.16-胃癌.flv 45.30M
| | | ├──6.16-消化性溃疡.flv 53.43M
| | | ├──6.16-心力衰竭.flv 44.42M
| | | ├──6.16-心律失常.flv 120.08M
| | | ├──6.16-原发性肝癌.flv 8.58M
| | | ├──6.19-急性白血病.flv 96.22M
| | | ├──6.19-慢性肾衰竭.flv 45.60M
| | | ├──6.19-慢性肾小球肾炎.flv 69.55M
| | | ├──6.19-慢性髓细胞性白血病.flv 42.98M
| | | ├──6.19-尿路感染.flv 54.60M
| | | ├──6.19-缺铁性贫血.flv 25.57M
| | | ├──6.19-肾病综合征.flv 71.38M
| | | ├──6.19-原发性免疫性血小板减少症.flv 46.56M
| | | ├──6.19-再生障碍性贫血.flv 51.08M
| | | ├──6.22-病毒性肝炎.flv 69.19M
| | | ├──6.22-癫痫.flv 47.00M
| | | ├──6.22-高尿酸血症与痛风.flv 19.87M
| | | ├──6.22-甲状腺功能减退症.flv 45.68M
| | | ├──6.22-甲状腺功能亢进症.flv 47.68M
| | | ├──6.22-类风湿关节炎.flv 51.05M
| | | ├──6.22-脑出血.flv 8.78M
| | | ├──6.22-脑梗死.flv 47.00M
| | | ├──6.22-帕金森病.flv 69.14M
| | | ├──6.22-糖尿病.flv 72.33M
| | | ├──6.22-系统性红斑狼疮.flv 61.37M
| | | ├──6.22-血脂异常.flv 37.44M
| | | ├──6.25-肠梗阻.flv 23.48M
| | | ├──6.25-胆石症.flv 94.36M
| | | ├──6.25-急性阑尾炎.flv 56.19M
| | | ├──6.25-急性乳腺炎.flv 77.37M
| | | ├──6.25-甲状腺肿瘤.flv 52.72M
| | | ├──6.25-良性前列腺增生症.flv 103.57M
| | | ├──6.25-荨麻疹.flv 40.35M
| | | ├──6.25-乳腺增生病.flv 118.46M
| | | ├──6.25-湿疹.flv 78.48M
| | | ├──6.25-下肢动脉硬化性闭塞症.flv 81.78M
| | | ├──6.25-下肢深静脉血栓形成.flv 36.04M
| | | ├──6.25-直肠癌.flv 78.89M
| | | ├──6.26-闭经.flv 70.32M
| | | ├──6.26-产褥感染.flv 22.15M
| | | ├──6.26-过敏性紫癜.flv 42.04M
| | | ├──6.26-急性肾小球肾炎.flv 56.75M
| | | ├──6.26-颈椎病.flv 25.47M
| | | ├──6.26-流行性腮腺炎.flv 23.73M
| | | ├──6.26-排卵障碍性异常子宫出血.flv 258.78M
| | | ├──6.26-盆腔炎性疾病.flv 81.58M
| | | ├──6.26-手足口病.flv 22.00M
| | | ├──6.26-水痘.flv 32.64M
| | | ├──6.26-先兆流产.flv 63.37M
| | | ├──6.26-小儿肺炎.flv 72.59M
| | | ├──6.26-小儿腹泻病.flv 45.46M
| | | ├──6.26-异位妊娠.flv 25.30M
| | | ├──6.26-阴道炎症.flv 50.33M
| | | └──6.26-子宫肌瘤.flv 24.01M
| | ├──病史采集(中医问诊)
| | | └──病史采集(中医问诊).flv 39.03M
| | ├──操作技能
| | | ├──90个针灸常用腧穴的定位-李闯.flv 594.41M
| | | ├──针灸推拿技术01-严敬之.flv 326.96M
| | | ├──针灸推拿技术02-严敬之.flv 675.36M
| | | └──中医操作技能-李闯.flv 592.12M
| | ├──第三站:西医答辩(临床常见病)
| | | ├──中医、中西医-第三站:西医常见病(1).flv 349.44M
| | | ├──中医、中西医-第三站:西医常见病(2).flv 415.87M
| | | ├──中医、中西医-第三站:西医常见病(3).flv 360.69M
| | | └──中医、中西医-第三站:西医常见病(4).flv 532.89M
| | ├──第三章针灸常用腧穴
| | | └──第三章针灸常用腧穴.flv 502.35M
| | ├──第四章针灸技术
| | | ├──第四章针灸技术.flv 1.51G
| | | └──其他疗法-耳穴压丸法(新).flv 21.27M
| | ├──第五章推拿
| | | ├──搓法(新).flv 27.59M
| | | └──第五章推拿.flv 383.88M
| | ├──辅助检查-心电图
| | | ├──心电图01.flv 592.15M
| | | ├──心电图02.flv 427.43M
| | | ├──心电图03.flv 333.92M
| | | └──心电图(新).flv 1.52G
| | ├──辅助检查-影像学
| | | ├──长骨骨折.flv 464.39M
| | | ├──肺癌.flv 26.61M
| | | ├──急性胰腺炎.flv 16.82M
| | | ├──气胸.flv 46.69M
| | | ├──消化性溃疡及胃癌.flv 96.37M
| | | ├──胸部CT.flv 100.23M
| | | ├──胸腔积液.flv 33.40M
| | | ├──正常腹部平片.flv 110.53M
| | | └──正常胸片.flv 105.86M
| | ├──西医基本操作
| | | ├──1.外科刷手.flv 64.37M
| | | ├──10.简易呼吸器的使用.flv 39.73M
| | | ├──11.导尿术.flv 67.71M
| | | ├──12.胸膜腔穿刺术(助理不考).flv 76.89M
| | | ├──12.胸腔穿刺术.flv 76.89M
| | | ├──13.外科手消毒(新).flv 57.84M
| | | ├──14.穿脱手术衣(新).flv 19.06M
| | | ├──15.创伤的现场止血法(新).flv 57.85M
| | | ├──16.长骨骨折现场急救固定(新).flv 132.65M
| | | ├──17.腹腔穿刺术(新).flv 95.73M
| | | ├──2.戴无菌手套.flv 66.58M
| | | ├──3.穿手术衣.flv 51.17M
| | | ├──4.手术消毒.flv 69.56M
| | | ├──5.穿脱隔离衣.flv 36.21M
| | | ├──6.伤口换药.flv 42.72M
| | | ├──7.脊柱损伤的搬运.flv 33.02M
| | | └──9.心肺复苏术.flv 34.34M
| | ├──西医体格检查
| | | ├──1.全身状态检查.flv 173.91M
| | | ├──10.心脏血管检查.flv 481.86M
| | | ├──11.外周血管检查.flv 51.65M
| | | ├──12.腹部检查.flv 867.14M
| | | ├──13.脊柱四肢肛门检查.flv 327.87M
| | | ├──14.神经系统检查.flv 284.14M
| | | ├──15.浅表淋巴结检查(新).flv 58.18M
| | | ├──16.头部检查(新).flv 93.82M
| | | ├──17.胸廓、胸壁与乳房检查(新).flv 57.21M
| | | ├──18.心脏检查(新).flv 93.56M
| | | ├──19.血管检查(新).flv 36.57M
| | | ├──2.皮肤检查.flv 60.68M
| | | ├──20.神经系统检查(新).flv 91.22M
| | | ├──3.浅表淋巴结检查.flv 137.53M
| | | ├──4.眼的检查.flv 149.65M
| | | ├──5.口腔检查.flv 27.99M
| | | ├──7.颈部检查.flv 183.61M
| | | ├──8.胸部胸壁检查.flv 539.65M
| | | ├──9.肺和胸膜检查.flv 482.44M
| | | └──心肺听诊.flv 371.14M
| | └──中西医考前动员
| | | └──中西医考前动员.flv 411.70M
| ├──敬之中西医执业(助理)-历年真题特训班+考前预测串讲班(2020)
| | ├──传染病
| | | └──传染病.flv 364.13M
| | ├──方剂学
| | | ├──方剂学01.flv 492.51M
| | | └──方剂学02.flv 532.08M
| | ├──妇产科学
| | | ├──产前保健.flv 71.62M
| | | ├──女性生殖器官肿瘤、妊娠滋养细胞疾病、子宫内膜异位症及子宫腺肌病、子宫脱垂、不孕症、计划生育.flv 508.58M
| | | ├──女性生殖系统解剖.flv 92.20M
| | | ├──女性生殖系统生理.flv 152.18M
| | | ├──妊娠合并疾病、胎儿窘迫与胎膜早破、分娩期并发症、产后病.flv 470.97M
| | | ├──妊娠生理.flv 142.00M
| | | ├──外阴色素减退性疾病、女性生殖系统炎症、月经病.flv 656.16M
| | | ├──异常分娩.flv 135.29M
| | | ├──正常产褥、妇产科疾病的病因与发病机制、妇产科疾病的中医诊断与辨证要点、治法概要、妊娠病.flv 653.95M
| | | └──正常分娩.flv 228.69M
| | ├──四大经典
| | | └──四大经典.flv 201.82M
| | ├──卫生法规
| | | └──卫生法规.flv 148.33M
| | ├──西医诊断学
| | | ├──西医诊断学01.flv 183.74M
| | | ├──西医诊断学02.flv 29.20M
| | | ├──西医诊断学03.flv 7.29M
| | | ├──西医诊断学04.flv 48.04M
| | | ├──西医诊断学05.flv 15.81M
| | | ├──西医诊断学06.flv 85.69M
| | | ├──西医诊断学07.flv 57.98M
| | | ├──西医诊断学08.flv 127.86M
| | | └──西医诊断学09.flv 58.27M
| | ├──药理学
| | | ├──药理学01.flv 229.17M
| | | ├──药理学02.flv 545.53M
| | | ├──药理学03.flv 558.17M
| | | └──药理学04.flv 582.94M
| | ├──医学伦理学
| | | └──医学伦理学.flv 199.57M
| | ├──针灸学
| | | ├──针灸学01.flv 439.21M
| | | └──针灸学02.flv 508.32M
| | ├──中西医儿科学
| | | ├──中西医儿科学01.flv 463.49M
| | | └──中西医儿科学02.flv 510.85M
| | ├──中西医内科学
| | | ├──中西医内科学01.flv 283.94M
| | | └──中西医内科学02.flv 240.93M
| | ├──中西医外科学
| | | ├──中西医外科学01.flv 202.56M
| | | └──中西医外科学02.flv 167.72M
| | ├──中药学
| | | ├──中药学01.flv 691.53M
| | | └──中药学02.flv 358.65M
| | ├──中医基础理论
| | | ├──中医基础理论01.flv 509.42M
| | | └──中医基础理论02.flv 697.46M
| | └──中医诊断学
| | | ├──中医诊断学01.flv 305.71M
| | | └──中医诊断学02.flv 649.50M
| ├──20年大纲解读与应试策略.flv 552.43M
| └──中西医执业医师资格考试大纲(2020年版).pdf 2.24M