2021考研专业课VIP全程2021考研专业课2021考研经济类396联考全程班

├──01.2021新东方经济类396联考全程

|   ├──01.导学

|   |   ├──01.396数学导学

|   |   |   ├──01.1.大纲解读及备考建议.vip  182.57M

|   |   |   └──02.2.微积分的介绍.mp4  183.20M

|   |   ├──02.396逻辑导学

|   |   |   ├──01.联考考试的特点.mp4  265.24M

|   |   |   ├──01.逻辑导学.pdf  286.48kb

|   |   |   ├──02.逻辑学习的内容、阶段和方法.mp4  102.26M

|   |   |   ├──03.综合科目考查目标.mp4  55.73M

|   |   |   ├──04.1.形式逻辑的特点.mp4  180.93M

|   |   |   ├──05.2.论证逻辑的特点.mp4  113.02M

|   |   |   ├──06.3.综合推理的特点.mp4  209.29M

|   |   |   ├──07.4.小结.mp4  139.57M

|   |   |   └──08.5.综合科目考什么?.mp4  94.30M

|   |   ├──03.396写作导学

|   |   |   ├──01.论证有效性分析考试解读(1).vip  214.90M

|   |   |   ├──01.综合科目写作导学.pdf  348.31kb

|   |   |   ├──02.论证有效性分析考试解读(2).mp4  97.73M

|   |   |   ├──02.综合科目写作积累方法.pdf  589.90kb

|   |   |   ├──03.论证有效性分析考试解读(3).mp4  308.33M

|   |   |   ├──04.论说文考试解读(1).mp4  204.20M

|   |   |   ├──05.论说文考试解读(2).mp4  224.22M

|   |   |   └──06.总结.mp4  256.50M

|   |   └──04.396写作积累方法

|   |   |   ├──01.思考角度积累(1).mp4  214.65M

|   |   |   ├──02.思考角度积累(2).mp4  166.37M

|   |   |   ├──03.思考角度积累(3).mp4  145.85M

|   |   |   ├──04.其他积累方法.mp4  224.14M

|   |   |   └──05.阅读“今日话题”的意义.mp4  68.04M

|   ├──02.基础巩固

|   |   ├──01.396数学

|   |   |   ├──01.知识点详解与练习

|   |   |   |   ├──01.第一部分微积分(大纲解读及备考建议).vip  182.57M

|   |   |   |   ├──02.第一部分微积分(微积分的介绍).vip  182.83M

|   |   |   |   ├──03.第一部分微积分(1.1函数).vip  58.28M

|   |   |   |   ├──04.第一部分微积分(1.2极限和无穷小量).mp4  196.73M

|   |   |   |   ├──05.第一部分微积分(1.3例题讲解).mp4  153.91M

|   |   |   |   ├──06.第一部分微积分(1.4无穷大量、洛必达法则).mp4  113.20M

|   |   |   |   ├──07.第一部分微积分(1.5函数连续性).mp4  54.98M

|   |   |   |   ├──08.第一部分微积分(2.1导数的概念).mp4  258.61M

|   |   |   |   ├──09.第一部分微积分(2.2微分法).mp4  199.23M

|   |   |   |   ├──10.第一部分微积分(3.导数的应用).mp4  162.73M

|   |   |   |   ├──11.第一部分微积分(4.不定积分).mp4  137.40M

|   |   |   |   ├──12.第一部分微积分(5.1定积分的定义、可积性、几何意义和计算).mp4  265.38M

|   |   |   |   ├──13.第一部分微积分(5.2定积分的性质、变上限积分).mp4  125.01M

|   |   |   |   ├──14.第一部分微积分(6.多元函数微分学).mp4  157.72M

|   |   |   |   ├──15.第二部分概率论(概率论导学).mp4  123.13M

|   |   |   |   ├──16.第二部分概率论(1.随机事件和样本空间、古典概型).mp4  172.75M

|   |   |   |   ├──17.第二部分概率论(2.1随机变量及其分布(1)).mp4  133.18M

|   |   |   |   ├──18.第二部分概率论(2.1随机变量及其分布函数、离散型随机变量及其分布律(2)).mp4  166.20M

|   |   |   |   ├──19.第二部分概率论(2.2连续型随机变量及其概率密度).mp4  105.26M

|   |   |   |   ├──20.第二部分概率论(2.3常用分布(1)).mp4  177.88M

|   |   |   |   ├──21.第二部分概率论(2.3常用分布(2)).mp4  174.43M

|   |   |   |   ├──22.第二部分概率论(3.期望和方差).mp4  187.81M

|   |   |   |   ├──23.第三部分线性代数(线性代数导学).mp4  17.31M

|   |   |   |   ├──24.第三部分线性代数(1.1向量).mp4  182.70M

|   |   |   |   ├──25.第三部分线性代数(1.2行列式怎么来的?).mp4  126.20M

|   |   |   |   ├──26.第三部分线性代数(1.3极大线性无关组及总结).mp4  61.23M

|   |   |   |   ├──27.第三部分线性代数(2.行列式(1)).mp4  152.15M

|   |   |   |   ├──28.第三部分线性代数(2.行列式(2)).mp4  128.26M

|   |   |   |   ├──29.第三部分线性代数(3.矩阵(1)).mp4  180.85M

|   |   |   |   ├──30.第三部分线性代数(3.矩阵(2)).mp4  147.93M

|   |   |   |   ├──31.第三部分线性代数(3.矩阵(3)).mp4  230.55M

|   |   |   |   ├──32.第三部分线性代数(4.线性方程组).mp4  199.45M

|   |   |   |   ├──33.第三部分线性代数(5.向量组).mp4  102.38M

|   |   |   |   ├──34.第三部分线性代数(6.综合例题(1)).mp4  271.85M

|   |   |   |   ├──35.第三部分线性代数(6.综合例题(2)).mp4  261.21M

|   |   |   |   └──36.基础班要求.mp4  15.25M

|   |   |   ├──01.淅大4版《概率论与数理统计》经济类联考需要做练习.pdf  372.92kb

|   |   |   ├──02.《高等数学》复习及练习题(6&7比对版.pdf  79.06kb

|   |   |   ├──03.线性代数396课后练习范围.pdf  137.16kb

|   |   |   ├──04.2020新东方经济类联考数学基础.pdf  7.92M

|   |   |   └──05.初等数学基础知识点.pdf  285.98kb

|   |   ├──02.396逻辑

|   |   |   ├──01.知识点详解与练习

|   |   |   |   ├──01.一联言和选言命题及其推理(联言命题的识别).vip  86.55M

|   |   |   |   ├──02.一联言和选言命题及其推理(联言命题的真假性质).vip  54.42M

|   |   |   |   ├──03.一联言和选言命题及其推理(选言命题的识别).vip  22.25M

|   |   |   |   ├──04.一联言和选言命题及其推理(相容选言命题真假性质及推理).vip  103.80M

|   |   |   |   ├──05.一联言和选言命题及其推理(联言、相容选言命题的矛盾命题).vip  22.62M

|   |   |   |   ├──06.一联言和选言命题及其推理(不相容选言命题及矛盾命题).vip  74.81M

|   |   |   |   ├──07.一联言和选言命题及其推理(不相容选言命题例题(1)).vip  56.52M

|   |   |   |   ├──08.一联言和选言命题及其推理(不相容选言命题例题(2)).vip  47.35M

|   |   |   |   ├──09.一联言和选言命题及其推理(不相容选言命题例题(3)).vip  87.96M

|   |   |   |   ├──10.一联言和选言命题及其推理(不相容选言命题例题(4)).vip  77.83M

|   |   |   |   ├──11.一联言和选言命题及其推理(思考练习).vip  31.45M

|   |   |   |   ├──12.二假言命题及其推理(假言命题及题干刻画).vip  60.81M

|   |   |   |   ├──13.二假言命题及其推理(假言命题刻画练习).vip  60.15M

|   |   |   |   ├──14.二假言命题及其推理(假言命题刻画例题).vip  110.77M

|   |   |   |   ├──15.二假言命题及其推理(假言命题的等价命题).vip  32.62M

|   |   |   |   ├──16.二假言命题及其推理(假言等价命题例题(1)).vip  85.83M

|   |   |   |   ├──17.二假言命题及其推理(假言等价命题例题(2)).vip  75.88M

|   |   |   |   ├──18.二假言命题及其推理(假言等价命题例题(3)).vip  109.58M

|   |   |   |   ├──19.二假言命题及其推理(假言命题的矛盾命题及例题(1)).vip  123.35M

|   |   |   |   ├──20.二假言命题及其推理(假言矛盾命题例题(2)).vip  77.90M

|   |   |   |   ├──21.二假言命题及其推理(学会“逆向思考”).vip  100.32M

|   |   |   |   ├──22.二假言命题及其推理(完整的支点策略).vip  176.70M

|   |   |   |   ├──23.二假言命题及其推理(要养成说假言命题的习惯).vip  197.22M

|   |   |   |   ├──24.二假言命题及其推理(充分条件、必要条件、充要条件).vip  112.38M

|   |   |   |   ├──25.二假言命题及其推理(支点策略的灵活运用例题(1)).vip  113.01M

|   |   |   |   ├──26.二假言命题及其推理(支点策略的灵活运用例题(2)).vip  127.30M

|   |   |   |   ├──27.三直言命题基础知识.vip  84.78M

|   |   |   |   ├──28.三直言命题对当关系.vip  38.08M

|   |   |   |   ├──29.三对当关系相关练习(1).vip  78.70M

|   |   |   |   ├──30.三对当关系相关练习(2).vip  83.77M

|   |   |   |   ├──31.三对当关系相关练习(3).vip  29.91M

|   |   |   |   ├──32.四直言推理规则和三段论.vip  73.96M

|   |   |   |   ├──33.四直言命题习题讲解(1).vip  58.17M

|   |   |   |   ├──34.四直言命题习题讲解(2).vip  99.62M

|   |   |   |   ├──35.四直言命题习题讲解(3).vip  61.17M

|   |   |   |   ├──36.四直言命题习题讲解(4).vip  25.51M

|   |   |   |   ├──37.五模态命题与否定等值规则.vip  65.34M

|   |   |   |   ├──38.五模态命题习题讲解.vip  34.76M

|   |   |   |   ├──39.六.关系命题.vip  118.18M

|   |   |   |   ├──40.七.逻辑三大定律.vip  74.85M

|   |   |   |   ├──41.七.逻辑三大定律:习题(1-9).vip  207.59M

|   |   |   |   ├──42.八.真话假话辨析题型(1-8).vip  151.09M

|   |   |   |   ├──43.八.真话假话辨析题型(9-16).vip  205.44M

|   |   |   |   └──44.九.总结思考.vip  154.12M

|   |   |   └──01.逻辑基础讲义(王诚).pdf  1.24M

|   |   └──03.396写作

|   |   |   ├──01.论证有效性分析

|   |   |   |   ├──01.论证有效性分析大纲解读(1).vip  74.81M

|   |   |   |   ├──02.论证有效性分析大纲解读(2).vip  96.92M

|   |   |   |   ├──03.论证有效性分析大纲解读(3).vip  31.63M

|   |   |   |   ├──04.论证有效性分析的评分标准.vip  263.99M

|   |   |   |   ├──05.阅读的方法(1).vip  92.44M

|   |   |   |   ├──06.阅读的方法(2).vip  82.37M

|   |   |   |   ├──07.阅读方法实战演练.vip  30.31M

|   |   |   |   └──08.要找几个逻辑漏洞?.vip  80.46M

|   |   |   ├──02.论说文

|   |   |   |   ├──01.论说文四大丢分重灾区.vip  210.96M

|   |   |   |   ├──02.论说文评分标准.vip  68.39M

|   |   |   |   ├──03.树立论证意识(1).vip  75.99M

|   |   |   |   ├──04.树立论证意识(2).vip  89.91M

|   |   |   |   └──05.论证的注意事项.vip  62.59M

|   |   |   └──01.综合科目写作基础.pdf  940.85kb

|   ├──03.考点强化

|   |   ├──01.396数学

|   |   |   ├──01.一、高数部分

|   |   |   |   ├──01.第一章题型1求极限.mp4  262.56M

|   |   |   |   ├──02.第一章题型2极限反问题(求参数).mp4  199.75M

|   |   |   |   ├──03.第二章题型1可导性的讨论(导数定义).mp4  218.80M

|   |   |   |   ├──04.第二章题型2求导数.mp4  126.36M

|   |   |   |   ├──05.第二章题型3单调性、极值、最值.mp4  258.44M

|   |   |   |   ├──06.第二章题型4函数凹凸性.mp4  72.82M

|   |   |   |   ├──07.第二章题型5一元函数微分学中与经济有关的概念与公式.mp4  144.19M

|   |   |   |   ├──08.第三章题型1不定积分与原函数.mp4  36.83M

|   |   |   |   ├──09.第三章题型2不定积分计算.mp4  51.53M

|   |   |   |   ├──10.第三章题型3变上限积分.mp4  89.68M

|   |   |   |   ├──11.第三章题型4定积分性质与计算.mp4  181.66M

|   |   |   |   ├──12.第四章题型1求已给出具体表达式函数的偏导数与全微分.mp4  83.30M

|   |   |   |   ├──13.第四章题型2含有抽象函数的复合函数偏导数与全微分.mp4  42.22M

|   |   |   |   ├──14.第四章题型3隐函数的偏导数与全微分.mp4  110.02M

|   |   |   |   └──15.第四章题型4求极值.mp4  237.65M

|   |   |   ├──02.二、概率部分

|   |   |   |   ├──01.第一章题型1求概率问题.mp4  293.07M

|   |   |   |   ├──02.第一章题型2事件关系与概率性质与公式.mp4  251.61M

|   |   |   |   ├──03.第二章随机变量分布函数.mp4  137.18M

|   |   |   |   ├──04.第二章题型1考查随机变量的概率分布.mp4  110.29M

|   |   |   |   ├──05.第二章题型2求随机变量的数学期望与方差问题.mp4  148.20M

|   |   |   |   ├──06.第二章题型3常见分布与数字特征(1).mp4  221.78M

|   |   |   |   └──07.第二章题型3常见分布与数字特征(2).mp4  287.86M

|   |   |   ├──03.三、线代部分

|   |   |   |   ├──01.1.行列式.mp4  294.00M

|   |   |   |   ├──02.2.矩阵(1).mp4  243.89M

|   |   |   |   ├──03.2.矩阵(2).mp4  142.98M

|   |   |   |   ├──04.2.矩阵(3).mp4  229.08M

|   |   |   |   ├──05.2.矩阵(4).mp4  212.00M

|   |   |   |   ├──06.2.矩阵(5).mp4  239.83M

|   |   |   |   ├──07.2.矩阵(6).mp4  177.52M

|   |   |   |   ├──08.2.矩阵(7).mp4  266.12M

|   |   |   |   ├──09.2.矩阵(8).mp4  343.34M

|   |   |   |   └──10.2.矩阵(9).mp4  259.37M

|   |   |   └──01.经济类联考数学强化讲义.pdf  880.94kb

|   |   ├──02.396逻辑

|   |   |   ├──01.一、论证逻辑基础

|   |   |   |   ├──01.1.基础知识:概念(1).vip  255.13M

|   |   |   |   ├──02.1.基础知识:概念(2).vip  303.27M

|   |   |   |   ├──03.1.基础知识:概念的存在方式(3).vip  69.00M

|   |   |   |   ├──04.2.或然性推理-统计陷阱(1):看到调查想样本.vip  110.07M

|   |   |   |   ├──05.2.或然性推理-统计陷阱(1):看到调查想样本:例.vip  115.40M

|   |   |   |   ├──06.2.或然性推理-统计陷阱(2):看到平均想分布.vip  119.82M

|   |   |   |   ├──07.2.或然性推理-统计陷阱(3):看到比例想基数、看到数字想比例.vip  144.02M

|   |   |   |   ├──08.3.或然性推理-类比推理(题1-5).vip  153.69M

|   |   |   |   ├──09.3.或然性推理-类比推理(题6-10).vip  133.03M

|   |   |   |   ├──10.4.或然性推理-因果推理(题1-6).vip  165.17M

|   |   |   |   ├──11.4.或然性推理-因果推理(题7-9).vip  119.57M

|   |   |   |   ├──12.5.削弱因果关系的方法(题10-11).vip  163.79M

|   |   |   |   └──13.5.削弱因果关系的方法(题12-17).vip  79.60M

|   |   |   ├──02.二、论证推理常见问题

|   |   |   |   ├──01.1.论证逻辑阅读方法(1):找结论的方法.vip  143.62M

|   |   |   |   ├──02.1.论证逻辑阅读方法(2):练习(1-4).vip  225.03M

|   |   |   |   ├──03.2.推论题型:练习(1-7).vip  175.49M

|   |   |   |   ├──04.2.推论题型:练习(8-12).vip  118.82M

|   |   |   |   ├──05.3.解释题型(1):练习(1-2).vip  111.10M

|   |   |   |   ├──06.3.解释题型(2):练习(3-9).vip  89.72M

|   |   |   |   ├──07.4.削弱题型(1):练习(1-5).vip  113.14M

|   |   |   |   ├──08.4.削弱题型(2):练习(6-15).vip  119.12M

|   |   |   |   ├──09.5.支持题型的解题方法及特征.vip  18.08M

|   |   |   |   ├──10.5.支持题型的例题(一).vip  53.13M

|   |   |   |   ├──11.5.支持题型的例题(二).vip  63.31M

|   |   |   |   ├──12.5.补充讲解评价题型的解题方法及例题.vip  28.91M

|   |   |   |   ├──13.6.假设题型的解题方法、特征及例题(一).vip  43.11M

|   |   |   |   ├──14.6.假设题型的解题方法、特征及例题(二).vip  57.70M

|   |   |   |   ├──15.7.描述题型的常见逻辑错误及例题.vip  62.88M

|   |   |   |   └──16.8.类似比较题型的命题方式、例题及本章总结.vip  50.03M

|   |   |   └──03.三、综合推理题型

|   |   |   |   ├──01.表达题干条件及例题(一).vip  63.32M

|   |   |   |   ├──02.表达题干条件及例题(二).vip  48.05M

|   |   |   |   └──03.表达题干条件及例题(三).vip  45.53M

|   |   ├──02.396逻辑-讲义

|   |   |   └──01.新东方逻辑强化讲义.pdf  1.39M

|   |   └──03.396写作

|   |   |   ├──01.一、论证有效性分析:1.基础回顾.vip  18.21M

|   |   |   ├──02.一、论证有效性分析:2.课程纲要.vip  66.61M

|   |   |   ├──03.一、论证有效性分析:3.题干审读方法.vip  33.20M

|   |   |   ├──04.一、论证有效性分析:4.审题练习.vip  113.40M

|   |   |   ├──05-06.一、论证有效性分析:5-6.标题的写法及行数规划.vip  40.78M

|   |   |   ├──07.一、论证有效性分析:7.开头的写法.vip  25.07M

|   |   |   ├──08.一、论证有效性分析:8.结尾的写法.vip  25.75M

|   |   |   ├──09.一、论证有效性分析:9.本论的写法(1).vip  93.34M

|   |   |   ├──10.一、论证有效性分析:10.本论的写法(2).vip  117.49M

|   |   |   ├──11.一、论证有效性分析:11.常见谬误概述.vip  25.71M

|   |   |   ├──12.一、论证有效性分析:12.谬误1:违反同一律.vip  39.01M

|   |   |   ├──13.一、论证有效性分析:13.谬误2:过度推理.vip  55.70M

|   |   |   ├──14.一、论证有效性分析:14.谬误3:极化思考.vip  53.53M

|   |   |   ├──15.一、论证有效性分析:15.谬误4:不当假设.vip  29.21M

|   |   |   ├──16.一、论证有效性分析:16.谬误5:因果谬误.vip  34.36M

|   |   |   ├──17.一、论证有效性分析:17.谬误6:以偏概全.vip  51.31M

|   |   |   ├──18.一、论证有效性分析:18.谬误7:数字陷阱.vip  20.24M

|   |   |   ├──19.一、论证有效性分析:19.谬误8:“手段—目的”陷阱.vip  31.73M

|   |   |   ├──20.一、论证有效性分析:20.谬误9:条件陷阱.vip  18.13M

|   |   |   ├──21.一、论证有效性分析:21.谬误10:不当比较和不当类比.vip  28.70M

|   |   |   ├──22.一、论证有效性分析:22.谬误11:自相矛盾.vip  13.44M

|   |   |   ├──23.一、论证有效性分析:23.谬误12:忽略发展.vip  20.29M

|   |   |   ├──24.一、论证有效性分析:24.谬误13:顾此失彼.vip  33.40M

|   |   |   ├──25.一、论证有效性分析:25.谬误14:更换衡量标准.vip  20.54M

|   |   |   ├──26.一、论证有效性分析:总结:常见问题结.vip  25.02M

|   |   |   ├──27.二、论说文:1.基础课程回顾.vip  59.54M

|   |   |   ├──28.二、论说文:2.课程结构.vip  27.95M

|   |   |   ├──29.二、论说文:3.行文的结构:标题、开头.vip  56.08M

|   |   |   ├──30.二、论说文:3.行文的结构:中心论点、结尾.vip  31.94M

|   |   |   ├──31.二、论说文:3.行文的结构:本论结构.vip  17.13M

|   |   |   ├──32.二、论说文:4.本论:概述.vip  5.50M

|   |   |   ├──33.二、论说文:4.本论:写“是什么”.vip  39.96M

|   |   |   ├──34.二、论说文:4.本论:写“会如何”.vip  61.60M

|   |   |   ├──35.二、论说文:4.本论:写“为什么”.vip  108.76M

|   |   |   ├──36.二、论说文:4.本论:写“怎么办”.vip  43.30M

|   |   |   ├──37.二、论说文:4.本论:总结.vip  7.46M

|   |   |   ├──38.二、论说文:5.行文结构用段首句来体现.vip  30.11M

|   |   |   ├──39.二、论说文:6.综合式结构的应用.vip  56.18M

|   |   |   ├──40.二、论说文:7.小贴士—“MEMC&法则.vip  39.39M

|   |   |   ├──41.二、论说文:7.小贴士—成本收益分析法.vip  48.68M

|   |   |   ├──42.二、论说文:8审题与立意:概述.vip  25.14M

|   |   |   ├──43.二、论说文:8.审题与立意:技术动作.vip  19.35M

|   |   |   ├──44.二、论说文:8.审题与立意:真题实战.vip  34.14M

|   |   |   ├──45.二、论说文:8.审题与立意:真题总结.vip  7.89M

|   |   |   ├──46.二、论说文:8.立意要求.vip  35.91M

|   |   |   ├──47.二、论说文:9.常见思考角度:概述.vip  6.95M

|   |   |   ├──48.二、论说文:9.例1:2010年真题.vip  84.16M

|   |   |   ├──49.二、论说文:9.例2:2011年真题.vip  59.87M

|   |   |   ├──50.二、论说文:9.例3:2012年真题.vip  28.95M

|   |   |   ├──51.二、论说文:9.例4:2013年真题.vip  87.11M

|   |   |   ├──52.二、论说文:9.例5:2014年真题.vip  36.07M

|   |   |   ├──53.二、论说文:9.例6:2015年真题.vip  49.14M

|   |   |   ├──54.二、论说文:10.语言的组织.vip  62.83M

|   |   |   └──55.二、论说文:11.常见问题.vip  13.01M

|   ├──04.真题讲解(含直播)

|   |   ├──01.数学真题讲解

|   |   |   ├──01.2014年396数学真题讲解.mp4  149.45M

|   |   |   ├──02.2015年396数学真题讲解.mp4  196.16M

|   |   |   ├──03.2016年396数学真题讲解(1).mp4  101.14M

|   |   |   ├──04.2016年396数学真题讲解(2).mp4  148.71M

|   |   |   ├──05.2017经济类联考数学单项选择题(21-25).mp4  96.92M

|   |   |   ├──06.2017经济类联考数学单项选择题(26-30).mp4  104.80M

|   |   |   ├──07.2017经济类联考数学计算题(31-35).mp4  117.40M

|   |   |   ├──08.2017经济类联考数学计算题(36-40).mp4  153.84M

|   |   |   ├──09.2018年经综数学真题:(21-30).mp4  143.04M

|   |   |   ├──10.2018年经综数学真题:(31-40).mp4  161.68M

|   |   |   ├──11.2019经综数学真题:(21-30).mp4  171.62M

|   |   |   ├──12.2019经综数学真题:(31-40).mp4  154.43M

|   |   |   ├──13.2020经综数学真题:21-30.mp4  111.45M

|   |   |   └──14.2020经综数学真题:31-40.mp4  151.04M

|   |   ├──01.真题讲解-讲义

|   |   |   ├──01.2017经济类联考写作真题.pdf  184.27kb

|   |   |   ├──02.2014经济类联考写作真题.pdf  145.65kb

|   |   |   ├──03.2015经济类联考写作真题.pdf  153.56kb

|   |   |   ├──04.2018经济类联考写作真题.pdf  120.67kb

|   |   |   ├──05.2019经济类联考写作真题.pdf  291.85kb

|   |   |   ├──06.2016经济类联考写作真题.pdf  96.80kb

|   |   |   ├──07.2014经济类联考数学真题及详解.pdf  359.88kb

|   |   |   ├──08.2015经济类联考数学真题及详解.pdf  531.31kb

|   |   |   ├──09.2016经济类联考数学真题及详解.pdf  415.98kb

|   |   |   ├──10.2017经济类联考数学真题.pdf  368.46kb

|   |   |   ├──11.2017经济类联考数学详解.pdf  410.46kb

|   |   |   ├──12.2019经济类联考数学真题及详解.pdf  257.71kb

|   |   |   ├──13.2018经济类联考数学真题及详解.pdf  427.06kb

|   |   |   ├──14.2020经济类联考数学真题及详解.pdf  512.47kb

|   |   |   ├──15.2014年396联考逻辑真题.pdf  219.74kb

|   |   |   ├──16.2015年396联考逻辑真题.pdf  245.95kb

|   |   |   ├──17.2016年396联考逻辑真题.pdf  244.31kb

|   |   |   ├──18.2017年396联考逻辑真题.pdf  275.73kb

|   |   |   ├──19.2018年396联考逻辑真题.pdf  269.71kb

|   |   |   ├──20.2019年396联考逻辑真题.pdf  217.36kb

|   |   |   └──21.2020年396联考逻辑真题.pdf  298.24kb

|   |   ├──03.写作真题讲解

|   |   |   ├──01.2020经综论证有效性分析真题.mp4  241.92M

|   |   |   ├──02.2020经综论说文真题.mp4  137.29M

|   |   |   ├──03.2019经综论证有效性分析真题.mp4  135.60M

|   |   |   ├──04.2019经综论说文真题.mp4  141.62M

|   |   |   ├──05.2018经综论证有效性分析真题.mp4  113.65M

|   |   |   ├──06.2018经综论说文真题.mp4  199.38M

|   |   |   ├──07.2017经综论证有效性分析真题.mp4  117.04M

|   |   |   ├──08.2017经综论说文真题.mp4  231.78M

|   |   |   ├──09.2016经综论证有效性分析真题.mp4  142.12M

|   |   |   ├──10.2016经综论说文真题.mp4  170.36M

|   |   |   ├──11.2015经综论证有效性分析真题.mp4  79.48M

|   |   |   ├──12.2015经综论说文真题.mp4  98.92M

|   |   |   ├──13.2014经综论证有效性分析真题.mp4  101.93M

|   |   |   └──14.2014经综论说文真题.mp4  135.81M

|   |   └──2021真题练手

|   |   |   ├──写作真题串讲(选学)

|   |   |   |   ├──1.规则的力量.mp4  452.97M

|   |   |   |   ├──2.分工与合作.mp4  624.47M

|   |   |   |   ├──3.开拓者的危与机.mp4  478.07M

|   |   |   |   ├──4.人才的选拔与培养.mp4  461.50M

|   |   |   |   ├──5.公平与效率的相辅相成.mp4  420.73M

|   |   |   |   ├──创新.pdf  1.32M

|   |   |   |   ├──分工与合作.pdf  1.20M

|   |   |   |   ├──规则的力量.pdf  1.55M

|   |   |   |   └──人才.pdf  1.14M

|   |   |   ├──2011年联考综合逻辑真题.mp4  622.79M

|   |   |   ├──2012年联考综合逻辑真题.mp4  584.86M

|   |   |   ├──2013年联考综合逻辑真题_0.mp4  681.61M

|   |   |   ├──2014-2015年经济类联考综合逻辑真题.mp4  933.34M

|   |   |   ├──2014经济类联考逻辑真题.pdf  210.15kb

|   |   |   ├──2014年联考综合逻辑真题.mp4  521.37M

|   |   |   ├──2015经济类联考逻辑真题.pdf  209.19kb

|   |   |   ├──2015年联考逻辑真题.mp4  612.99M

|   |   |   ├──2016-2017年经济类联考综合.mp4  714.92M

|   |   |   ├──2016经济类联考逻辑真题.pdf  210.15kb

|   |   |   ├──2016年联考综合逻辑真题.mp4  503.81M

|   |   |   ├──2017经济类联考逻辑真题.pdf  339.05kb

|   |   |   ├──2017年联考综合逻辑真题.mp4  433.80M

|   |   |   ├──2018经济类联考逻辑真题.pdf  195.37kb

|   |   |   ├──2018年经济类联考综合逻辑真题.mp4  358.47M

|   |   |   ├──2018年联考综合逻辑真题.mp4  455.35M

|   |   |   ├──2019-2020年经济类联考综合逻辑真题.mp4  623.09M

|   |   |   ├──2019经济类联考逻辑真题.pdf  207.13kb

|   |   |   ├──2019年联考综合逻辑真题.mp4  533.09M

|   |   |   └──2020年联考综合逻辑真题.mp4  557.71M

|   ├──06.模考三套卷

|   |   └──三次模拟试题讲解

|   |   |   ├──逻辑模拟题讲解(二).mp4  379.01M

|   |   |   ├──逻辑模拟题讲解(三).mp4  464.44M

|   |   |   ├──逻辑模拟题讲解(一).mp4  551.11M

|   |   |   ├──数学模拟题讲解(二).mp4  188.13M

|   |   |   ├──数学模拟题讲解(三).mp4  168.71M

|   |   |   ├──数学模拟题讲解(一).mp4  189.19M

|   |   |   ├──写作模拟题讲解(二).mp4  255.82M

|   |   |   ├──写作模拟题讲解(三).mp4  286.65M

|   |   |   └──写作模拟题讲解(一).mp4  310.63M

|   ├──2021大纲解析

|   |   └──2021新东方管综+经综大纲解析.mp4  224.80M

|   ├──2021考研396经综数学新增考点

|   |   └──396经综数学新增考点.mp4  230.55M

|   ├──2021新东方396直播系列

|   |   ├──2021年经济类联考学生讲义1.pdf  385.71kb

|   |   ├──2021年经济类联考学生讲义10.pdf  292.07kb

|   |   ├──2021年经济类联考学生讲义2.pdf  269.79kb

|   |   ├──2021年经济类联考学生讲义3.pdf  267.94kb

|   |   ├──2021年经济类联考学生讲义4..pdf  291.64kb

|   |   ├──2021年经济类联考学生讲义5.pdf  265.05kb

|   |   ├──2021年经济类联考学生讲义6.pdf  210.19kb

|   |   ├──2021年经济类联考学生讲义7.pdf  1.00M

|   |   ├──2021年经济类联考学生讲义8.pdf  295.83kb

|   |   ├──2021年经济类联考学生讲义9.pdf  296.02kb

|   |   ├──经综数学零基础带学01.mp4  552.79M

|   |   ├──经综数学零基础带学02.mp4  551.89M

|   |   ├──经综数学零基础带学03.mp4  553.03M

|   |   ├──经综数学零基础带学04.mp4  529.81M

|   |   ├──经综数学零基础带学05.mp4  509.57M

|   |   ├──经综数学零基础带学06.mp4  546.87M

|   |   ├──经综数学零基础带学07.mp4  579.30M

|   |   ├──经综数学零基础带学08.mp4  629.45M

|   |   ├──经综数学零基础带学09.mp4  512.52M

|   |   └──经综数学零基础带学10.mp4  551.55M

|   ├──5.模考通关(冲刺)

|   |   └──1.模考冲刺

|   |   |   ├──01.数学冲刺

|   |   |   |   ├──01.点睛1极限有关的问题.flv  97.06M

|   |   |   |   ├──02.点睛2连续.flv  32.34M

|   |   |   |   ├──03.点睛3导数定义与几何意义.flv  75.39M

|   |   |   |   ├──04.点睛4求导运算.flv  65.45M

|   |   |   |   ├──05.点睛5导数应用.flv  69.38M

|   |   |   |   ├──06.点睛6变上限函数求导.flv  16.30M

|   |   |   |   ├──07.点睛7不定积分与定积分.flv  49.64M

|   |   |   |   ├──08.点睛8多元函数微分学.flv  22.40M

|   |   |   |   ├──09.点睛9微积分经济应用.flv  44.13M

|   |   |   |   ├──10.点睛1求概率、概率性质与公式.flv  80.20M

|   |   |   |   ├──11.点睛2分布函数、概率分布、常见分布于特性.flv  70.23M

|   |   |   |   ├──12.点睛3求数字特征.flv  83.93M

|   |   |   |   ├──13.点睛1行列式及其应用.flv  32.32M

|   |   |   |   ├──14.点睛2矩阵.flv  15.97M

|   |   |   |   ├──15.点睛3矩阵的秩.flv  15.43M

